Rimini

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 28/03/2024
19 14 1005 1.8 0.0 0
22 13 1008 1.2 0.0 0
Ven, 29/03/2024
01 10 1011 2.7 0.0 0
04 12 1012 3.7 0.0 0
07 13 1012 3.5 0.0 12
10 19 1012 7.1 0.0 265
13 23 1010 6.2 0.0 359
16 22 1009 2.9 0.0 161
19 18 1009 5.8 0.0 0
22 17 1010 3.8 0.0 0
Sab, 30/03/2024
01 16 1009 4.2 0.0 0
04 16 1008 4.4 0.0 0
07 15 1008 4.8 0.0 23
10 19 1006 4.6 0.0 346
13 26 1004 3.5 0.0 784
16 23 1002 5.4 0.0 193
19 19 1003 5.7 0.0 0
22 17 1004 3.7 0.0 0
Dom, 31/03/2024
01 13 1005 2.9 0.0 0
04 12 1007 2.7 0.0 0
07 11 1007 3.0 0.0 38
10 18 1009 2.8 0.0 608
13 22 1009 3.7 0.0 645
16 22 1008 3.0 0.0 275
19 17 1007 2.9 0.0 0
22 17 1007 5.6 0.0 0
Lun, 01/04/2024
01 17 1004 5.8 0.0 0
04 17 1000 5.0 0.0 0
07 16 1004 1.3 6.4 123
10 19 1005 3.1 0.0 686
13 21 1006 7.8 0.0 816