Lecco

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 16 1002 3.0 13.9 0
05 16 1001 4.9 5.1 0
08 16 1001 3.6 10.0 0
11 15 1002 2.9 4.7 66
14 20 1001 2.6 1.8 811
17 16 1002 1.8 6.6 149
20 16 1003 1.6 0.8 0
23 15 1005 2.4 1.9 0
Mar, 06/05/2025
02 14 1005 1.6 0.1 0
05 14 1006 1.5 10.3 0
08 14 1007 3.0 9.4 20
11 14 1009 1.0 4.6 102
14 19 1007 3.8 1.0 803
17 19 1007 3.7 1.2 310
20 17 1009 1.1 3.1 0
23 15 1011 1.8 2.4 0
Mer, 07/05/2025
02 14 1011 0.6 0.5 0
05 13 1011 0.4 0.8 0
08 14 1011 0.8 0.7 74
11 13 1012 2.5 2.2 66
14 16 1011 3.1 2.4 586
17 18 1009 3.1 0.1 534
20 16 1010 0.7 0.1 7
23 13 1011 1.0 0.3 0
Gio, 08/05/2025
02 13 1011 0.4 1.1 0
05 13 1011 0.7 2.1 0
08 13 1011 1.1 3.0 16
11 16 1011 3.4 0.8 590
14 19 1010 4.0 0.1 745
17 19 1009 3.1 1.3 566
20 16 1010 1.2 0.8 2