Oristano

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 25/04/2024
02 11 1013 8.6 0.0 0
05 10 1012 5.2 0.0 0
08 10 1012 3.4 0.1 117
11 15 1013 7.4 0.1 689
14 17 1013 6.8 0.0 946
17 15 1012 4.9 0.0 528
20 11 1012 1.2 0.0 0
23 9 1012 1.6 0.0 0
Ven, 26/04/2024
02 7 1011 2.2 0.0 0
05 7 1010 1.9 0.0 0
08 10 1010 5.0 0.0 176
11 19 1010 1.5 0.0 678
14 22 1009 0.5 0.0 822
17 21 1008 5.6 0.0 595
20 15 1009 2.0 0.0 1
23 12 1011 0.3 0.0 0
Sab, 27/04/2024
02 11 1010 3.7 0.0 0
05 10 1010 3.2 0.0 0
08 12 1011 2.7 0.0 202
11 19 1011 1.5 0.0 567
14 24 1011 8.0 0.0 947
17 22 1010 9.2 0.0 600
20 17 1012 4.0 0.0 2
23 13 1013 1.7 0.0 0
Dom, 28/04/2024
02 12 1013 4.4 0.0 0
05 11 1014 4.3 0.0 0
08 13 1015 3.9 0.0 161
11 23 1014 5.0 0.0 742
14 26 1014 5.6 0.0 892
17 25 1013 6.0 0.0 392
20 20 1013 3.6 0.0 5