Isernia

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 34 1013 2.8 0.0 973
17 32 1013 2.6 0.0 620
20 28 1014 1.8 0.0 45
23 23 1017 1.9 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 23 1017 3.0 0.0 0
05 22 1016 2.9 0.0 0
08 26 1016 2.0 0.0 391
11 31 1015 1.2 0.0 871
14 33 1014 2.1 0.0 966
17 30 1015 1.4 5.7 46
20 26 1016 2.0 4.8 48
23 23 1017 2.3 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 21 1018 2.1 0.0 0
05 20 1018 1.4 0.0 0
08 26 1018 2.0 0.0 377
11 32 1016 0.5 0.0 853
14 29 1017 4.7 5.4 177
17 29 1018 2.3 7.5 381
20 26 1018 1.3 0.0 11
23 22 1019 2.2 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 21 1019 2.1 0.0 0
05 20 1019 2.7 0.0 0
08 26 1019 1.2 0.0 369
11 31 1017 1.5 0.0 869
14 33 1016 2.3 0.0 967
17 32 1016 1.6 0.6 599
20 26 1017 2.9 3.1 8
23 23 1019 2.2 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 22 1018 2.5 0.0 0
05 22 1018 2.9 0.0 0
08 26 1017 0.8 0.0 361