Isernia

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 15/09/2026
02 16 1022 2.4 0.0 0
05 15 1021 2.1 0.0 0
08 18 1020 2.5 0.0 161
11 24 1019 5.3 0.0 696
14 26 1018 5.0 0.0 783
17 24 1017 5.7 0.0 362
20 19 1019 2.4 0.0 0
23 17 1019 1.0 0.0 0
Mer, 16/09/2026
02 15 1020 2.5 0.0 0
05 15 1019 2.6 0.0 0
08 16 1019 1.0 0.0 155
11 24 1017 1.7 0.0 701
14 26 1015 2.6 0.0 777
17 26 1014 2.6 0.0 361
20 19 1017 0.6 0.0 0
23 17 1017 0.8 0.0 0
Gio, 17/09/2026
02 16 1017 0.5 0.0 0
05 15 1017 1.2 0.0 0
08 17 1018 1.4 0.0 33
11 22 1016 2.7 0.0 669
14 25 1015 4.4 0.0 705
17 24 1015 4.3 0.0 354
20 19 1017 0.7 0.0 0
23 17 1017 0.3 0.0 0
Ven, 18/09/2026
02 16 1017 0.4 0.0 0
05 15 1017 0.6 0.0 0
08 16 1017 0.6 0.0 168
11 23 1015 1.9 0.0 678
14 26 1015 3.2 0.0 760
17 24 1015 3.2 0.0 207
20 19 1017 0.4 0.0 0