Cagliari

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 28/03/2024
19 17 1013 2.2 0.0 0
22 16 1014 3.6 0.0 0
Ven, 29/03/2024
01 16 1013 5.1 0.0 0
04 16 1012 3.8 0.0 0
07 15 1011 2.6 0.0 30
10 22 1012 8.5 0.0 457
13 22 1011 8.7 0.0 665
16 23 1009 7.2 0.0 517
19 20 1007 3.8 0.0 0
22 21 1006 9.0 0.0 0
Sab, 30/03/2024
01 19 1005 5.5 0.0 0
04 17 1003 4.4 0.0 0
07 17 1002 5.0 0.0 100
10 22 1003 3.9 0.0 667
13 22 1003 6.5 0.0 600
16 21 1004 8.3 0.0 512
19 16 1006 4.5 0.0 0
22 14 1007 2.8 0.0 0
Dom, 31/03/2024
01 13 1008 1.1 0.0 0
04 13 1008 3.8 0.0 0
07 16 1008 6.8 0.0 10
10 21 1009 7.5 0.0 390
13 23 1009 6.6 0.0 862
16 22 1007 5.5 0.0 468
19 20 1006 4.8 0.0 0
22 19 1005 4.1 0.0 0
Lun, 01/04/2024
01 18 1005 4.7 0.0 0
04 16 1008 11.3 0.0 0
07 14 1012 7.8 0.0 68
10 19 1013 8.0 0.0 669
13 20 1014 9.0 0.0 869