Nuoro

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Ven, 26/04/2024
20 13 1010 4.6 0.3 0
23 10 1012 1.8 0.0 0
Sab, 27/04/2024
02 9 1011 1.9 0.0 0
05 8 1012 2.1 0.0 0
08 11 1012 2.2 0.0 204
11 18 1012 3.9 0.0 559
14 21 1011 3.1 0.0 757
17 21 1011 6.0 2.5 432
20 16 1013 4.7 0.6 1
23 13 1015 3.8 0.0 0
Dom, 28/04/2024
02 12 1015 4.1 0.0 0
05 11 1015 3.7 0.0 0
08 12 1015 2.6 0.0 24
11 21 1015 4.1 0.0 730
14 23 1014 6.3 0.0 926
17 20 1015 6.6 0.0 357
20 16 1016 5.0 0.0 2
23 12 1017 2.9 0.0 0
Lun, 29/04/2024
02 12 1017 4.2 0.0 0
05 13 1016 4.3 0.0 0
08 14 1016 3.9 0.0 61
11 20 1015 6.7 0.0 789
14 24 1013 7.1 0.0 949
17 22 1014 6.5 0.0 571
20 17 1015 4.8 0.1 0
23 15 1016 4.7 0.2 0
Mar, 30/04/2024
02 15 1016 4.1 0.0 0
05 15 1015 3.2 0.1 0
08 16 1014 4.2 0.6 42
11 20 1012 4.9 1.5 633
14 19 1011 4.1 7.2 197