Nuoro

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 13 1009 4.7 0.0 0
05 12 1009 4.2 0.0 0
08 14 1009 5.7 0.0 254
11 19 1008 7.8 0.0 814
14 21 1007 9.3 0.0 899
17 19 1007 8.9 0.0 460
20 15 1008 6.0 0.0 3
23 12 1010 4.2 0.0 0
Mar, 06/05/2025
02 10 1011 2.9 0.0 0
05 11 1010 4.7 0.0 0
08 14 1010 6.9 0.0 253
11 19 1010 8.1 0.0 823
14 21 1010 7.3 0.4 923
17 20 1010 6.4 0.0 606
20 16 1012 2.5 0.0 7
23 12 1014 3.0 0.0 0
Mer, 07/05/2025
02 10 1015 5.1 0.0 0
05 9 1015 4.4 0.0 0
08 11 1016 3.9 0.0 257
11 16 1015 4.6 0.0 796
14 19 1014 4.9 0.0 963
17 19 1013 4.4 0.0 623
20 15 1014 2.5 0.0 5
23 11 1016 1.9 0.0 0
Gio, 08/05/2025
02 9 1015 3.5 0.0 0
05 8 1015 3.5 0.0 0
08 12 1014 4.2 0.0 286
11 18 1013 3.0 0.0 823
14 20 1012 4.7 0.0 968
17 18 1012 6.6 0.0 461
20 13 1013 4.5 0.2 0