Nuoro

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 15/09/2026
02 17 1022 1.3 0.0 0
05 16 1021 0.9 0.0 0
08 17 1021 1.1 0.0 96
11 25 1021 1.4 0.0 668
14 27 1019 3.9 0.0 809
17 26 1018 4.3 0.0 425
20 21 1019 1.0 0.0 0
23 19 1020 2.1 0.0 0
Mer, 16/09/2026
02 17 1020 3.1 0.0 0
05 16 1019 2.8 0.0 0
08 17 1019 1.8 0.0 88
11 25 1017 1.8 0.0 665
14 28 1015 3.8 0.0 804
17 25 1015 4.9 0.0 425
20 20 1017 1.5 0.0 0
23 19 1017 3.3 0.0 0
Gio, 17/09/2026
02 18 1017 4.0 0.0 0
05 17 1016 3.8 0.0 0
08 18 1016 4.0 0.0 79
11 24 1016 4.7 0.0 653
14 28 1014 3.6 0.0 794
17 28 1013 3.5 0.0 417
20 22 1015 0.5 1.0 0
23 19 1016 2.0 0.0 0
Ven, 18/09/2026
02 18 1015 3.7 0.0 0
05 17 1015 2.8 0.0 0
08 17 1015 1.6 0.0 102
11 24 1015 1.6 0.0 593
14 26 1014 4.6 0.0 783
17 24 1013 5.3 0.0 219
20 19 1016 2.2 0.0 0