Nuoro

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 33 1014 4.9 0.0 973
17 31 1013 5.7 0.0 655
20 28 1014 2.0 0.0 84
23 23 1016 1.3 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 22 1016 1.4 0.0 0
05 20 1016 1.7 0.0 0
08 25 1016 1.6 0.0 314
11 30 1015 2.6 0.0 826
14 32 1014 4.7 0.0 979
17 30 1014 4.5 7.7 644
20 27 1015 2.6 0.0 55
23 22 1017 2.8 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 21 1018 3.1 0.0 0
05 20 1018 2.8 0.0 0
08 24 1018 0.7 0.0 307
11 30 1018 2.8 0.0 828
14 30 1017 3.8 0.0 300
17 29 1017 3.5 0.0 447
20 25 1018 1.4 4.0 71
23 22 1020 1.3 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 20 1020 1.3 0.0 0
05 19 1019 1.5 0.0 0
08 23 1020 0.4 0.0 301
11 29 1018 2.3 0.0 851
14 31 1017 4.0 0.0 987
17 29 1017 5.4 0.0 653
20 26 1017 5.1 0.0 73
23 22 1019 2.0 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 20 1019 0.6 0.0 0
05 19 1019 1.4 0.0 0
08 23 1019 1.2 0.0 298