Potenza

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 12 1012 6.3 0.1 0
05 12 1011 6.4 0.0 0
08 14 1010 7.7 0.0 258
11 18 1009 8.2 0.2 726
14 21 1009 6.1 0.0 783
17 19 1009 5.4 0.0 373
20 15 1010 4.5 0.0 0
23 11 1013 2.0 0.0 0
Mar, 06/05/2025
02 8 1014 2.6 0.0 0
05 7 1014 2.2 0.0 0
08 14 1012 2.6 0.0 349
11 19 1011 4.2 0.0 885
14 21 1010 4.9 0.0 943
17 19 1010 5.0 0.0 522
20 14 1013 2.9 0.0 0
23 12 1014 4.5 0.0 0
Mer, 07/05/2025
02 11 1014 5.9 0.0 0
05 9 1015 3.5 0.0 0
08 13 1014 3.4 0.0 351
11 17 1013 5.4 0.0 889
14 19 1012 5.0 0.0 952
17 17 1012 5.2 0.0 480
20 12 1015 3.9 0.0 0
23 9 1016 3.5 0.0 0
Gio, 08/05/2025
02 9 1014 6.1 0.0 0
05 8 1015 4.1 0.0 0
08 9 1016 4.0 0.0 188
11 15 1013 4.3 0.0 887
14 18 1012 3.8 0.0 955
17 18 1012 3.7 0.0 515
20 13 1014 1.7 0.0 0