Potenza

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 15/09/2026
02 13 1022 1.9 0.0 0
05 13 1021 0.5 0.0 0
08 15 1021 0.4 0.0 186
11 21 1019 4.4 0.0 719
14 22 1018 4.6 0.0 678
17 20 1018 4.5 0.4 241
20 16 1020 2.6 0.0 0
23 14 1021 0.8 0.0 0
Mer, 16/09/2026
02 12 1021 1.9 0.0 0
05 12 1020 1.7 0.0 0
08 15 1019 0.6 0.0 180
11 22 1017 1.5 0.0 719
14 24 1015 1.9 0.0 777
17 23 1015 2.3 0.0 347
20 17 1018 3.3 0.0 0
23 16 1018 2.9 0.0 0
Gio, 17/09/2026
02 15 1018 3.4 0.0 0
05 15 1018 3.5 0.0 0
08 17 1018 3.2 0.0 170
11 22 1016 2.8 0.0 710
14 25 1015 3.0 0.0 773
17 23 1015 3.9 0.0 344
20 17 1018 2.6 0.0 0
23 16 1018 1.7 0.0 0
Ven, 18/09/2026
02 15 1018 1.2 0.0 0
05 14 1017 2.1 0.0 0
08 17 1017 1.2 0.0 194
11 23 1015 2.6 0.0 686
14 25 1014 2.8 0.0 760
17 23 1015 1.9 0.0 195
20 18 1018 1.5 0.0 0