Potenza

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 30 1014 3.3 0.0 979
17 29 1014 3.6 0.0 607
20 25 1015 1.5 0.0 26
23 20 1018 1.9 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 17 1018 1.2 0.0 0
05 16 1018 1.9 0.0 0
08 23 1017 0.3 0.0 414
11 28 1016 3.6 0.0 896
14 30 1015 3.4 0.0 980
17 29 1015 3.3 0.0 583
20 25 1016 1.7 0.0 29
23 20 1019 0.7 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 18 1019 1.2 0.0 0
05 17 1019 1.5 0.0 0
08 24 1018 0.8 0.0 404
11 29 1017 2.4 0.0 886
14 28 1017 2.0 0.2 214
17 28 1017 3.2 2.6 113
20 22 1019 2.3 1.3 5
23 20 1021 1.1 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 18 1020 1.4 0.0 0
05 17 1020 1.4 0.0 0
08 24 1019 0.9 0.0 393
11 29 1017 2.2 0.0 896
14 31 1016 2.7 0.0 977
17 28 1017 1.3 2.8 523
20 23 1019 3.0 3.1 15
23 20 1020 2.2 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 18 1020 2.2 0.0 0
05 16 1020 2.0 0.0 0
08 23 1018 1.2 0.0 387