Lecce

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 17 1011 3.1 0.0 0
05 15 1011 0.8 0.5 0
08 17 1012 2.8 4.5 237
11 24 1011 2.3 0.0 841
14 24 1010 3.4 0.6 320
17 25 1009 3.8 0.6 471
20 20 1010 2.8 0.0 0
23 17 1011 2.6 0.0 0
Mar, 06/05/2025
02 16 1011 2.3 0.0 0
05 14 1011 1.9 0.0 0
08 19 1012 2.3 0.0 369
11 25 1012 2.1 0.0 807
14 26 1011 4.0 0.0 808
17 23 1011 2.4 0.0 204
20 18 1012 2.6 0.0 0
23 16 1012 1.5 0.0 0
Mer, 07/05/2025
02 13 1012 2.0 0.0 0
05 13 1012 2.1 0.0 0
08 19 1012 1.3 0.0 372
11 24 1013 2.2 0.0 889
14 24 1012 3.5 0.0 926
17 23 1011 3.5 0.0 395
20 17 1012 1.3 0.0 0
23 14 1013 2.0 0.0 0
Gio, 08/05/2025
02 12 1011 1.8 0.0 0
05 11 1012 2.6 0.0 0
08 18 1013 3.2 0.0 289
11 22 1013 1.8 0.0 643
14 23 1012 2.9 0.0 925
17 21 1013 3.7 0.0 469
20 17 1013 1.6 0.0 0