Teramo

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 28/03/2024
19 15 1006 14.0 0.0 0
22 13 1011 4.8 0.0 0
Ven, 29/03/2024
01 13 1013 6.4 0.0 0
04 14 1014 8.5 0.0 0
07 14 1013 7.1 0.0 21
10 17 1014 1.4 0.0 626
13 22 1013 2.4 0.0 670
16 21 1012 1.1 0.0 220
19 15 1012 4.1 0.0 0
22 16 1011 9.3 0.0 0
Sab, 30/03/2024
01 15 1011 6.0 0.0 0
04 13 1010 2.3 0.0 0
07 12 1010 2.1 0.0 60
10 18 1008 3.9 0.0 414
13 22 1004 12.1 0.0 792
16 21 1001 5.3 0.0 297
19 17 1002 7.5 0.0 0
22 14 1005 5.3 0.0 0
Dom, 31/03/2024
01 12 1007 3.6 0.0 0
04 12 1008 5.8 0.0 0
07 13 1008 6.8 0.0 72
10 20 1009 3.5 0.0 632
13 21 1009 6.7 0.0 482
16 20 1009 3.6 0.0 194
19 16 1010 1.7 0.0 0
22 13 1010 3.0 0.0 0
Lun, 01/04/2024
01 13 1007 5.6 0.0 0
04 13 1003 2.5 0.0 0
07 14 1004 3.8 0.0 102
10 20 1006 3.3 0.0 618
13 20 1006 7.9 0.0 699