Avellino

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 34 1013 3.2 0.0 975
17 33 1013 3.2 0.0 614
20 29 1014 1.2 0.0 35
23 25 1016 2.2 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 23 1016 2.3 0.0 0
05 21 1016 2.2 0.0 0
08 26 1016 2.6 0.0 397
11 32 1015 2.1 0.0 879
14 34 1014 1.9 0.0 970
17 32 1014 1.9 0.0 583
20 29 1015 1.8 0.0 38
23 25 1017 1.7 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 23 1017 0.7 0.0 0
05 22 1017 0.6 0.0 0
08 28 1017 0.8 0.0 381
11 32 1016 2.3 0.0 866
14 32 1016 1.8 0.1 190
17 31 1017 2.5 0.9 443
20 27 1018 1.2 8.9 5
23 24 1019 1.3 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 23 1019 1.7 0.0 0
05 22 1018 1.4 0.0 0
08 28 1018 0.7 0.0 372
11 32 1017 1.7 0.0 873
14 33 1016 1.7 2.1 914
17 31 1016 3.6 10.2 410
20 27 1017 1.1 1.3 2
23 24 1018 1.2 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 23 1018 2.3 0.0 0
05 22 1018 2.3 0.0 0
08 27 1017 2.6 0.0 368