Frosinone

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 14 1011 2.6 0.0 0
05 14 1010 3.5 0.6 0
08 15 1009 4.4 1.4 4
11 18 1009 3.4 0.6 704
14 21 1008 5.0 0.9 798
17 20 1007 5.2 0.0 331
20 15 1009 1.8 0.0 0
23 14 1011 3.3 0.1 0
Mar, 06/05/2025
02 13 1010 3.4 0.1 0
05 12 1010 2.3 0.0 0
08 14 1011 2.7 0.0 37
11 18 1011 3.2 0.1 186
14 21 1010 4.9 0.5 926
17 21 1010 5.7 0.0 547
20 16 1011 2.7 0.0 0
23 13 1013 1.7 0.0 0
Mer, 07/05/2025
02 12 1013 1.4 0.0 0
05 11 1013 0.7 0.0 0
08 14 1014 1.0 0.0 307
11 19 1014 2.4 0.0 841
14 20 1013 6.3 0.0 767
17 19 1012 5.9 0.3 504
20 15 1013 1.2 0.0 0
23 11 1014 1.7 0.0 0
Gio, 08/05/2025
02 10 1014 2.0 0.0 0
05 10 1014 0.5 0.0 0
08 13 1014 0.6 0.0 343
11 19 1013 1.3 0.0 848
14 19 1013 3.5 0.0 213
17 20 1012 4.8 0.0 464
20 16 1013 1.0 0.0 0