Frosinone

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 34 1014 2.3 0.0 961
17 33 1013 3.8 0.0 620
20 29 1014 0.9 0.0 51
23 26 1015 0.5 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 24 1015 1.4 0.0 0
05 23 1015 0.2 0.0 0
08 26 1016 0.1 0.0 366
11 32 1015 1.2 0.0 844
14 34 1015 3.2 0.0 956
17 31 1015 2.9 1.7 363
20 28 1015 2.1 0.0 55
23 25 1016 0.4 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 24 1016 0.8 0.0 0
05 22 1016 0.8 0.0 0
08 26 1017 0.8 0.0 359
11 32 1017 1.4 0.0 841
14 34 1016 4.0 0.0 957
17 31 1017 6.1 1.9 474
20 26 1017 1.8 0.0 17
23 23 1018 2.1 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 22 1018 2.3 0.0 0
05 22 1018 1.5 0.0 0
08 25 1018 0.6 0.0 353
11 31 1017 1.3 0.0 860
14 34 1016 3.2 0.0 959
17 33 1016 3.9 0.0 602
20 28 1016 1.5 0.0 34
23 24 1017 2.1 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 24 1017 1.1 0.0 0
05 22 1017 1.3 0.0 0
08 26 1017 0.5 0.0 341