Frosinone

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 28/03/2024
07 7 1010 2.6 0.0 33
10 12 1011 4.6 0.0 669
13 15 1012 5.9 0.0 795
16 15 1013 5.0 0.0 379
19 11 1015 6.3 0.0 0
22 10 1018 6.8 0.1 0
Ven, 29/03/2024
01 11 1018 4.8 0.0 0
04 10 1019 2.1 0.0 0
07 11 1018 3.3 0.0 28
10 15 1018 5.5 0.0 470
13 18 1017 5.3 0.0 585
16 18 1016 5.8 0.0 378
19 13 1016 4.7 0.0 0
22 12 1015 3.9 0.0 0
Sab, 30/03/2024
01 10 1015 3.7 0.0 0
04 11 1013 5.9 0.0 0
07 13 1013 6.3 0.0 137
10 18 1012 7.9 0.0 712
13 20 1009 10.0 0.0 838
16 18 1009 8.0 0.0 435
19 13 1009 5.0 0.0 0
22 12 1011 4.8 0.0 0
Dom, 31/03/2024
01 10 1012 3.4 0.0 0
04 9 1012 3.1 0.0 0
07 8 1012 1.8 0.0 78
10 16 1013 4.0 0.0 611
13 20 1013 4.0 0.0 822
16 20 1012 4.5 0.0 436
19 14 1013 4.7 0.0 0
22 13 1012 3.8 0.0 0
Lun, 01/04/2024
01 12 1010 4.0 0.0 0