Roma

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 36 1014 3.7 0.0 955
17 34 1013 4.1 0.0 626
20 30 1014 2.0 0.0 60
23 26 1015 0.5 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 24 1015 0.4 0.0 0
05 23 1014 1.3 0.0 0
08 28 1016 0.9 0.0 353
11 34 1015 2.1 0.0 831
14 35 1015 4.1 0.0 949
17 34 1015 3.5 0.0 597
20 31 1015 1.6 0.0 65
23 27 1016 0.2 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 24 1016 1.2 0.0 0
05 23 1016 1.1 0.0 0
08 28 1017 1.3 0.0 346
11 34 1017 1.2 0.0 827
14 35 1017 4.6 0.0 949
17 27 1018 3.8 1.4 30
20 27 1017 0.5 0.0 54
23 24 1019 1.0 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 23 1018 0.9 0.0 0
05 23 1018 0.9 0.0 0
08 27 1018 1.2 0.0 336
11 33 1017 1.8 0.0 840
14 35 1016 4.8 0.0 951
17 34 1016 5.1 0.0 612
20 30 1017 2.2 0.0 47
23 26 1017 0.6 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 24 1017 1.1 0.0 0
05 23 1017 1.5 0.0 0
08 27 1017 1.6 0.0 332