Roma

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 17/11/2025
01 15 1010 2.1 0.0 0
04 14 1009 2.7 0.0 0
07 15 1010 3.4 0.1 0
10 18 1011 3.3 0.2 370
13 19 1011 4.7 0.1 432
16 16 1011 3.3 0.0 55
19 13 1012 2.5 0.0 0
22 12 1013 1.7 0.0 0
Mar, 18/11/2025
01 12 1012 2.0 0.0 0
04 12 1012 1.3 0.8 0
07 13 1013 2.0 0.5 0
10 13 1013 1.9 0.7 20
13 14 1012 2.4 0.1 35
16 13 1011 1.8 0.4 0
19 13 1011 1.7 0.5 0
22 13 1011 1.5 0.3 0
Mer, 19/11/2025
01 13 1011 1.4 0.0 0
04 13 1010 0.9 0.2 0
07 10 1010 1.9 0.3 0
10 15 1010 1.3 0.2 231
13 17 1009 2.5 0.2 428
16 14 1009 3.2 0.4 18
19 11 1011 1.6 0.0 0
22 10 1012 1.9 0.1 0
Gio, 20/11/2025
01 10 1012 2.4 0.0 0
04 9 1012 2.2 0.0 0
07 10 1012 1.9 0.3 0
10 14 1013 2.9 0.1 172
13 13 1012 0.7 1.3 33
16 13 1010 4.2 6.1 0
19 11 1012 0.6 6.1 0