Viterbo

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 28/03/2024
19 15 1010 7.7 0.0 0
22 15 1012 5.9 0.2 0
Ven, 29/03/2024
01 14 1013 5.6 0.4 0
04 14 1014 7.5 0.0 0
07 14 1014 8.7 0.0 105
10 19 1014 9.3 0.0 681
13 22 1012 8.8 0.0 729
16 20 1011 8.3 0.0 378
19 17 1012 8.8 0.0 0
22 16 1012 8.7 0.0 0
Sab, 30/03/2024
01 16 1010 8.3 0.0 0
04 15 1009 8.3 0.0 0
07 16 1008 8.4 0.0 137
10 19 1006 9.2 0.0 682
13 20 1004 11.5 0.0 815
16 17 1003 9.6 0.0 208
19 16 1005 9.5 0.0 0
22 15 1007 6.1 0.3 0
Dom, 31/03/2024
01 14 1007 5.6 0.4 0
04 12 1009 3.7 0.1 0
07 13 1009 4.1 0.2 139
10 19 1009 6.0 0.0 677
13 21 1009 8.2 0.0 731
16 19 1009 7.0 0.0 191
19 17 1009 8.1 0.0 0
22 17 1007 9.6 0.0 0
Lun, 01/04/2024
01 17 1006 11.0 0.0 0
04 17 1003 10.2 0.0 0
07 14 1007 1.0 2.4 14
10 14 1009 2.4 0.2 321
13 18 1009 4.7 0.0 835