Terni

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 36 1013 2.3 0.0 960
17 36 1012 2.1 0.0 631
20 30 1014 0.9 0.0 64
23 26 1016 1.5 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 24 1015 1.8 0.0 0
05 23 1015 2.5 0.0 0
08 28 1016 1.3 0.0 361
11 33 1015 2.2 0.0 837
14 35 1014 2.2 0.0 956
17 32 1015 2.2 1.7 482
20 30 1015 0.3 2.5 68
23 26 1016 1.7 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 24 1017 1.7 0.0 0
05 23 1017 2.2 0.0 0
08 28 1017 0.7 0.0 351
11 33 1017 2.1 0.0 827
14 35 1016 2.7 0.5 948
17 29 1018 2.7 9.7 444
20 27 1018 0.7 0.3 57
23 24 1019 1.0 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 23 1018 1.5 0.0 0
05 22 1018 1.1 0.0 0
08 27 1019 1.2 0.0 345
11 32 1017 1.8 0.0 845
14 35 1016 3.2 0.0 956
17 35 1015 2.0 0.0 615
20 31 1016 0.6 0.0 51
23 25 1018 0.5 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 23 1017 1.8 0.0 0
05 23 1017 3.8 0.0 0
08 28 1017 2.3 0.0 340