Grosseto

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 20/04/2024
02 5 1012 2.6 0.0 0
05 5 1010 0.6 0.0 0
08 9 1010 2.5 0.0 222
11 17 1010 1.1 0.0 782
14 18 1009 5.3 0.0 836
17 13 1011 8.2 0.2 534
20 11 1011 2.8 0.0 0
23 10 1013 6.1 0.0 0
Dom, 21/04/2024
02 9 1014 3.9 0.0 0
05 8 1014 3.7 0.0 0
08 9 1015 3.6 0.0 225
11 15 1015 4.7 0.0 791
14 18 1014 2.6 0.0 915
17 17 1013 4.6 0.0 536
20 13 1014 1.1 0.0 0
23 10 1013 3.1 0.0 0
Lun, 22/04/2024
02 9 1013 3.6 0.0 0
05 8 1012 3.9 0.0 0
08 10 1012 5.5 0.0 221
11 14 1011 6.5 0.0 721
14 15 1012 6.7 0.0 829
17 13 1011 6.7 0.0 527
20 11 1011 4.8 0.0 0
23 8 1011 2.8 0.0 0
Mar, 23/04/2024
02 7 1010 2.8 0.0 0
05 7 1009 1.0 0.0 0
08 8 1008 0.8 0.0 64
11 13 1007 2.0 0.0 550
14 16 1006 5.4 0.0 886
17 14 1005 4.7 0.0 530
20 10 1006 2.3 0.0 0