Arezzo

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 35 1014 3.2 0.0 954
17 35 1013 2.7 0.0 639
20 30 1013 2.8 0.0 79
23 25 1016 1.0 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 22 1016 2.2 0.0 0
05 20 1016 1.4 0.0 0
08 25 1016 0.8 0.0 357
11 32 1015 2.5 0.0 833
14 35 1014 1.7 0.0 956
17 34 1014 2.3 0.2 613
20 29 1015 2.2 0.0 82
23 24 1017 1.4 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 23 1017 1.6 0.0 0
05 21 1017 0.3 0.0 0
08 25 1018 0.4 0.0 347
11 32 1017 0.8 0.0 824
14 34 1016 2.0 0.0 957
17 34 1015 2.0 0.0 622
20 29 1017 3.6 0.1 87
23 24 1019 0.5 0.2 0
Ven, 04/07/2025
02 21 1019 0.2 0.0 0
05 19 1019 0.5 0.0 0
08 24 1019 0.3 0.0 343
11 31 1018 1.4 0.0 846
14 34 1017 2.0 0.0 968
17 34 1016 2.6 0.0 629
20 29 1017 2.0 0.0 65
23 24 1018 0.7 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 22 1018 0.6 0.0 0
05 20 1018 1.7 0.0 0
08 25 1018 1.5 0.0 331