Livorno

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Ven, 29/03/2024
07 13 1011 6.0 0.0 21
10 17 1011 7.8 0.0 632
13 19 1010 9.0 0.0 810
16 18 1009 7.8 0.0 448
19 15 1009 8.4 0.0 0
22 13 1010 5.7 0.0 0
Sab, 30/03/2024
01 12 1009 3.6 0.0 0
04 12 1007 3.6 0.0 0
07 13 1006 4.8 0.0 98
10 17 1006 3.0 0.0 276
13 17 1004 8.5 0.0 743
16 14 1004 4.9 0.0 59
19 12 1005 4.4 0.1 0
22 11 1006 4.2 0.5 0
Dom, 31/03/2024
01 11 1007 3.2 0.5 0
04 11 1007 3.0 0.0 0
07 11 1009 5.0 0.1 7
10 17 1008 2.3 0.0 654
13 15 1009 5.1 0.0 662
16 12 1008 6.3 0.0 139
19 12 1008 6.1 0.3 0
22 12 1007 8.2 0.2 0
Lun, 01/04/2024
01 11 1008 5.9 2.5 0
04 11 1007 5.1 11.3 0
07 11 1009 3.5 0.7 19
10 14 1010 4.7 0.0 528
13 14 1010 4.0 0.0 704
16 13 1010 4.2 0.0 475
19 8 1012 1.7 0.0 0
22 7 1013 2.1 0.0 0
Mar, 02/04/2024
01 7 1013 2.7 0.1 0