Massa

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 16 1005 6.3 1.2 0
05 16 1004 7.1 7.7 0
08 16 1005 4.6 11.3 20
11 16 1005 4.8 10.9 434
14 16 1005 3.8 9.8 200
17 17 1005 3.6 10.3 86
20 16 1005 3.1 4.9 1
23 16 1006 4.6 0.5 0
Mar, 06/05/2025
02 15 1006 4.7 1.1 0
05 15 1007 4.1 0.0 0
08 16 1007 3.0 0.0 81
11 15 1009 5.1 2.0 741
14 15 1010 0.7 0.0 862
17 15 1010 0.8 0.0 580
20 15 1011 2.3 0.0 12
23 15 1012 4.3 0.0 0
Mer, 07/05/2025
02 15 1012 4.5 0.0 0
05 14 1012 4.7 0.0 0
08 14 1012 4.1 0.0 31
11 15 1013 4.5 0.0 795
14 15 1013 2.3 0.0 928
17 15 1013 0.6 0.0 592
20 15 1012 1.6 0.0 17
23 14 1013 3.2 0.0 0
Gio, 08/05/2025
02 14 1013 4.5 0.0 0
05 14 1012 3.7 0.1 0
08 15 1012 2.3 0.1 44
11 15 1013 2.8 5.0 794
14 15 1013 3.8 6.0 886
17 15 1013 0.7 0.0 567
20 15 1013 0.3 0.0 23