Massa

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 17/11/2025
01 14 1006 4.3 11.4 0
04 14 1005 3.1 9.2 0
07 13 1006 2.4 6.3 0
10 12 1007 2.1 0.8 42
13 12 1008 1.2 0.0 66
16 14 1007 3.3 0.0 2
19 14 1008 4.3 0.0 0
22 14 1009 4.4 0.0 0
Mar, 18/11/2025
01 14 1010 5.1 0.0 0
04 14 1010 4.3 0.7 0
07 13 1012 2.1 0.0 0
10 13 1014 0.4 0.0 51
13 14 1013 1.3 0.0 229
16 13 1013 1.2 0.0 62
19 12 1013 3.4 0.0 0
22 12 1013 2.0 0.0 0
Mer, 19/11/2025
01 12 1013 0.4 0.0 0
04 11 1012 1.1 0.0 0
07 11 1012 1.3 0.0 0
10 11 1012 0.7 0.0 308
13 11 1011 2.9 0.0 404
16 11 1010 2.9 0.0 64
19 11 1010 1.5 0.0 0
22 11 1011 3.2 0.0 0
Gio, 20/11/2025
01 10 1010 2.9 0.5 0
04 10 1009 5.1 0.1 0
07 11 1009 4.1 0.0 0
10 12 1010 2.4 0.2 201
13 11 1009 1.0 0.0 393
16 11 1010 2.7 0.0 40
19 11 1010 2.4 0.0 0