Bologna

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 33 1015 4.4 0.0 936
17 33 1014 3.9 0.0 633
20 30 1015 1.5 0.0 88
23 24 1016 0.7 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 22 1017 1.1 0.0 0
05 21 1016 2.3 0.0 0
08 25 1017 2.3 0.0 344
11 30 1017 1.9 0.0 806
14 33 1016 2.7 0.0 937
17 33 1015 3.5 0.0 610
20 30 1015 1.8 0.0 93
23 25 1016 2.2 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 25 1016 3.0 0.0 0
05 23 1016 2.4 0.0 0
08 26 1018 2.0 0.0 341
11 32 1018 1.2 0.0 811
14 35 1017 1.6 0.0 944
17 35 1016 1.8 0.1 618
20 31 1016 1.5 0.0 98
23 26 1018 1.8 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 24 1017 2.1 0.0 0
05 23 1017 2.4 0.0 0
08 27 1018 2.1 0.0 328
11 32 1018 2.4 0.0 814
14 34 1017 1.1 2.5 922
17 35 1015 1.5 1.4 616
20 31 1016 1.4 0.0 63
23 26 1018 1.4 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 22 1020 1.1 3.9 0
05 20 1020 1.5 0.0 0
08 21 1020 0.5 0.1 30