Bologna

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 13 1003 2.2 0.0 0
05 13 1002 2.3 0.0 0
08 15 1003 2.4 0.0 117
11 21 1003 5.4 0.0 615
14 23 1003 5.1 0.0 769
17 21 1003 4.9 0.0 276
20 18 1004 0.9 0.2 0
23 17 1005 2.1 0.4 0
Mar, 06/05/2025
02 16 1006 2.4 0.1 0
05 14 1006 2.4 0.0 0
08 15 1007 3.1 0.0 146
11 20 1008 1.4 0.1 287
14 21 1008 1.9 2.4 809
17 21 1007 4.3 7.9 394
20 17 1009 3.1 6.3 0
23 13 1011 1.6 0.0 0
Mer, 07/05/2025
02 12 1011 3.1 0.0 0
05 12 1011 2.8 0.0 0
08 14 1012 2.9 0.0 283
11 18 1012 2.6 0.0 804
14 21 1010 1.4 0.4 907
17 19 1009 2.8 3.9 498
20 15 1011 0.6 0.5 10
23 12 1011 3.1 0.0 0
Gio, 08/05/2025
02 12 1011 4.2 0.0 0
05 11 1011 2.6 0.0 0
08 14 1012 1.2 0.0 314
11 19 1012 1.8 0.0 803
14 21 1011 0.9 0.2 671
17 21 1010 2.3 1.8 515
20 19 1010 2.6 0.9 16