Bologna

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 18/04/2024
02 6 1007 2.6 0.0 0
05 7 1009 4.4 1.7 0
08 7 1011 2.4 5.9 35
11 8 1012 2.8 1.2 133
14 10 1012 3.6 0.5 689
17 10 1012 2.6 0.2 121
20 9 1014 0.7 1.4 0
23 8 1015 2.2 0.0 0
Ven, 19/04/2024
02 8 1017 2.4 0.5 0
05 6 1018 2.8 0.0 0
08 8 1019 3.4 0.0 216
11 14 1018 1.1 0.0 765
14 17 1016 0.7 0.0 886
17 18 1013 2.0 0.0 524
20 14 1012 2.5 0.0 0
23 11 1011 2.6 0.0 0
Sab, 20/04/2024
02 9 1009 2.9 0.0 0
05 9 1009 1.6 0.0 0
08 10 1010 1.4 0.0 90
11 15 1011 2.9 0.0 759
14 16 1012 6.0 1.2 886
17 15 1012 4.4 0.0 389
20 11 1015 0.8 0.0 0
23 8 1016 1.8 0.3 0
Dom, 21/04/2024
02 8 1016 3.0 0.1 0
05 6 1016 1.3 0.0 0
08 7 1017 1.8 0.0 186
11 13 1017 2.5 0.0 757
14 15 1015 3.8 0.0 902
17 14 1015 3.5 0.0 351
20 10 1016 1.0 0.0 0