Gorizia

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 15/09/2026
02 15 1023 2.2 0.0 0
05 16 1023 1.0 0.0 0
08 16 1023 1.2 0.0 134
11 24 1023 1.8 0.0 624
14 26 1020 2.8 0.0 709
17 25 1019 3.4 0.0 329
20 20 1019 0.8 0.0 0
23 17 1019 0.3 0.0 0
Mer, 16/09/2026
02 16 1018 0.7 0.0 0
05 15 1017 0.5 0.0 0
08 17 1017 1.0 0.0 124
11 24 1017 1.6 0.0 613
14 26 1015 2.9 0.0 691
17 25 1014 3.1 0.0 326
20 20 1015 0.3 0.0 0
23 18 1015 0.2 0.0 0
Gio, 17/09/2026
02 16 1015 1.5 0.0 0
05 17 1014 1.9 0.0 0
08 18 1015 0.6 0.0 2
11 23 1015 2.1 0.0 259
14 24 1015 2.8 0.0 160
17 24 1014 3.1 0.1 322
20 20 1015 0.7 0.0 0
23 18 1016 1.0 0.0 0
Ven, 18/09/2026
02 18 1015 0.9 0.0 0
05 17 1014 1.6 0.0 0
08 17 1015 1.5 0.0 136
11 22 1015 1.3 0.0 160
14 25 1015 3.1 0.0 679
17 24 1015 2.4 0.0 292
20 20 1016 0.6 0.0 0