Venezia

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 17 1004 2.2 0.0 0
05 15 1003 3.4 0.1 0
08 18 1003 6.9 0.0 294
11 18 1003 7.6 0.0 794
14 18 1003 10.4 0.0 898
17 18 1003 10.5 0.0 509
20 18 1004 7.9 0.0 0
23 15 1007 9.4 4.2 0
Mar, 06/05/2025
02 14 1007 7.6 0.8 0
05 14 1007 7.0 6.5 0
08 14 1008 7.1 2.0 101
11 14 1010 5.5 4.9 174
14 16 1010 5.8 1.1 796
17 17 1009 4.9 0.0 430
20 16 1010 3.2 0.0 2
23 15 1012 6.2 0.0 0
Mer, 07/05/2025
02 14 1012 7.4 0.7 0
05 13 1012 6.8 0.0 0
08 13 1012 7.3 0.0 177
11 15 1013 5.0 0.0 171
14 16 1012 3.6 0.0 896
17 16 1010 4.7 0.0 421
20 16 1011 2.8 0.0 1
23 16 1011 1.5 0.0 0
Gio, 08/05/2025
02 16 1011 1.4 0.0 0
05 14 1011 4.5 0.0 0
08 13 1012 4.8 0.0 94
11 16 1012 3.6 0.0 221
14 16 1011 4.1 0.0 865
17 17 1011 3.2 0.0 536
20 17 1011 2.2 0.0 12