Belluno

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 17/11/2025
01 11 1008 1.1 1.3 0
04 11 1005 2.0 4.4 0
07 11 1004 1.5 1.0 0
10 10 1004 1.5 2.7 18
13 13 1003 2.7 1.9 209
16 11 1005 0.6 0.0 0
19 11 1007 3.1 0.3 0
22 9 1009 2.6 0.0 0
Mar, 18/11/2025
01 7 1013 1.4 0.0 0
04 4 1016 0.1 0.0 0
07 2 1020 2.4 0.0 0
10 6 1021 1.8 0.0 301
13 8 1018 1.8 0.0 374
16 6 1017 1.4 0.0 28
19 3 1018 0.4 0.0 0
22 2 1018 0.4 0.0 0
Mer, 19/11/2025
01 1 1017 0.3 0.0 0
04 0 1015 0.6 0.0 0
07 0 1015 0.9 0.0 0
10 6 1014 0.9 0.0 268
13 7 1012 1.4 0.0 311
16 5 1011 0.6 0.0 9
19 3 1012 0.5 0.0 0
22 2 1012 0.6 0.0 0
Gio, 20/11/2025
01 1 1011 0.5 0.0 0
04 1 1011 1.1 0.0 0
07 2 1011 0.4 0.1 0
10 4 1010 1.1 0.1 82
13 6 1009 0.5 0.5 117
16 5 1009 1.0 0.0 2
19 3 1010 1.0 0.1 0