Vicenza

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 34 1016 2.2 0.0 928
17 33 1015 3.3 0.0 615
20 30 1015 1.7 0.0 92
23 25 1017 1.2 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 23 1017 0.5 0.0 0
05 21 1017 0.8 0.0 0
08 26 1018 1.3 0.0 352
11 31 1017 2.5 0.0 809
14 33 1016 2.4 0.0 934
17 34 1015 2.3 0.0 608
20 30 1015 1.6 0.0 98
23 26 1017 0.5 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 24 1016 0.7 0.0 0
05 22 1016 1.4 0.0 0
08 26 1018 0.6 0.0 343
11 32 1017 1.9 0.0 800
14 35 1017 2.6 0.0 928
17 35 1016 1.8 0.0 487
20 31 1017 1.2 0.8 101
23 26 1018 0.6 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 25 1018 0.6 0.0 0
05 23 1017 0.9 0.0 0
08 27 1018 1.6 0.0 334
11 31 1018 2.5 0.0 813
14 34 1017 1.9 0.0 930
17 35 1016 1.8 0.0 613
20 31 1017 3.1 0.0 11
23 22 1020 5.0 12.0 0
Sab, 05/07/2025
02 23 1021 1.6 2.0 0
05 23 1021 0.9 0.0 0
08 23 1021 1.8 0.0 25