Fondo

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 18/04/2024
14 9 1010 5.1 0.0 901
17 7 1013 6.7 0.0 301
20 3 1017 7.0 0.0 0
23 2 1020 3.0 0.0 0
Ven, 19/04/2024
02 1 1021 2.4 0.0 0
05 0 1022 2.0 0.0 0
08 1 1022 0.4 0.0 90
11 4 1019 1.8 0.0 390
14 7 1015 2.5 0.0 474
17 7 1013 1.7 0.1 154
20 6 1012 1.0 0.2 0
23 4 1012 1.2 0.0 0
Sab, 20/04/2024
02 2 1012 1.8 0.0 0
05 2 1012 3.3 0.0 0
08 4 1013 3.5 0.0 252
11 7 1013 4.0 0.0 636
14 8 1013 5.4 0.0 643
17 7 1015 6.4 0.0 389
20 3 1018 6.0 0.0 1
23 2 1020 5.1 0.0 0
Dom, 21/04/2024
02 1 1020 4.4 0.0 0
05 1 1020 4.2 0.0 0
08 2 1019 4.7 0.0 211
11 5 1017 6.2 0.0 759
14 8 1015 5.5 0.0 906
17 7 1016 6.0 0.0 487
20 2 1019 5.4 0.0 0
23 1 1022 4.2 0.0 0
Lun, 22/04/2024
02 -1 1023 0.9 0.0 0
05 -1 1022 0.8 0.0 0
08 1 1021 0.4 0.0 251