Fondo

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 10 1007 2.0 15.0 0
05 10 1005 1.1 1.2 0
08 9 1005 1.5 2.0 6
11 11 1005 0.9 3.1 141
14 15 1002 4.8 1.9 780
17 15 1002 6.6 0.9 423
20 11 1006 1.4 0.8 0
23 10 1008 1.9 3.4 0
Mar, 06/05/2025
02 9 1008 1.1 1.6 0
05 9 1009 1.0 1.7 0
08 9 1010 0.3 1.0 24
11 13 1009 1.7 0.1 584
14 15 1007 5.3 0.0 897
17 14 1008 4.3 0.0 458
20 10 1012 2.5 3.1 0
23 9 1014 0.6 1.1 0
Mer, 07/05/2025
02 8 1014 0.6 0.6 0
05 8 1014 0.3 0.1 0
08 8 1014 0.3 0.4 30
11 10 1013 2.2 0.2 418
14 13 1011 4.5 0.0 551
17 12 1010 3.3 0.4 456
20 9 1013 1.1 1.3 0
23 9 1014 1.5 3.2 0
Gio, 08/05/2025
02 8 1013 0.2 0.1 0
05 7 1013 0.4 0.0 0
08 8 1014 0.8 0.0 74
11 10 1013 1.9 0.2 492
14 14 1010 4.1 0.0 815
17 11 1012 3.5 0.8 219
20 10 1013 2.0 0.5 4