Trento

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 34 1014 4.0 0.0 936
17 33 1014 2.5 0.0 575
20 25 1019 5.4 0.9 9
23 23 1019 1.1 0.6 0
Mer, 02/07/2025
02 21 1019 0.7 0.0 0
05 19 1019 0.3 0.0 0
08 25 1019 0.6 0.0 354
11 31 1016 0.3 0.0 810
14 33 1015 3.3 0.0 937
17 33 1014 3.9 0.0 616
20 29 1016 1.1 3.9 95
23 24 1017 1.4 1.4 0
Gio, 03/07/2025
02 22 1018 1.2 0.0 0
05 20 1019 2.1 0.0 0
08 25 1019 0.8 0.0 346
11 31 1017 1.4 0.0 803
14 35 1015 3.0 0.0 934
17 28 1018 3.6 2.7 136
20 28 1019 3.1 0.0 109
23 24 1020 1.6 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 21 1020 1.7 0.0 0
05 20 1020 1.4 0.0 0
08 25 1020 0.9 0.0 340
11 31 1017 1.3 0.0 823
14 34 1015 1.2 0.0 941
17 33 1015 3.2 0.0 624
20 27 1018 1.1 0.0 31
23 23 1021 1.5 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 21 1022 2.2 0.0 0
05 20 1021 0.3 0.0 0
08 23 1021 0.6 0.0 315