Storo

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 14 1004 1.9 4.2 0
05 15 1002 2.7 2.4 0
08 14 1002 0.9 7.4 0
11 17 1002 3.6 8.9 681
14 19 1002 2.9 3.7 853
17 17 1002 5.1 3.8 49
20 14 1005 0.8 1.0 0
23 13 1006 2.5 1.5 0
Mar, 06/05/2025
02 13 1007 2.0 0.4 0
05 12 1007 2.4 1.0 0
08 13 1008 3.3 1.3 69
11 14 1009 3.8 2.1 350
14 17 1008 0.9 0.2 229
17 16 1008 3.9 0.8 111
20 14 1010 2.0 0.1 12
23 11 1012 0.9 0.1 0
Mer, 07/05/2025
02 12 1012 1.3 0.2 0
05 11 1012 1.7 0.1 0
08 12 1012 2.4 0.1 23
11 13 1012 1.1 0.5 114
14 15 1011 3.4 3.8 348
17 15 1010 2.6 2.7 305
20 12 1011 2.2 0.0 5
23 12 1012 0.9 0.1 0
Gio, 08/05/2025
02 10 1012 2.1 0.0 0
05 11 1012 1.4 0.0 0
08 12 1012 1.5 0.0 52
11 13 1012 0.3 0.6 147
14 16 1010 3.9 0.8 526
17 17 1009 4.5 0.0 572
20 14 1011 2.9 0.0 16