Cles

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 12 1006 0.3 17.0 0
05 11 1004 0.7 2.3 0
08 11 1004 0.3 6.3 23
11 13 1004 1.4 1.6 171
14 17 1002 2.0 2.6 198
17 17 1001 7.1 2.3 329
20 13 1005 1.5 0.1 0
23 11 1008 0.9 3.4 0
Mar, 06/05/2025
02 11 1008 1.5 1.2 0
05 11 1008 1.0 0.5 0
08 11 1009 0.5 0.1 30
11 15 1008 2.4 0.1 668
14 18 1007 5.2 0.0 913
17 16 1007 3.0 0.1 254
20 13 1011 1.7 2.7 0
23 11 1013 1.4 8.5 0
Mer, 07/05/2025
02 11 1013 0.2 1.6 0
05 10 1013 0.2 0.1 0
08 10 1013 0.5 0.4 17
11 11 1013 1.0 0.5 249
14 15 1010 3.4 0.0 404
17 14 1010 2.0 2.5 170
20 11 1012 1.1 3.2 0
23 10 1013 1.1 4.5 0
Gio, 08/05/2025
02 10 1012 0.8 1.1 0
05 9 1012 0.7 0.1 0
08 10 1013 0.4 0.0 21
11 11 1013 1.1 1.1 328
14 15 1010 0.9 0.4 382
17 13 1011 1.0 9.8 111
20 12 1012 1.9 1.6 11