Arco

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 15 1004 0.4 1.7 0
05 16 1002 3.0 1.8 0
08 16 1003 3.1 1.7 207
11 18 1003 1.3 5.1 87
14 22 1002 5.2 0.2 898
17 20 1001 6.4 0.0 347
20 16 1004 1.3 1.1 0
23 16 1006 2.5 0.5 0
Mar, 06/05/2025
02 15 1006 3.2 1.4 0
05 15 1007 3.0 2.0 0
08 14 1008 3.2 1.4 25
11 17 1009 2.0 3.6 327
14 20 1008 4.1 0.3 904
17 20 1007 4.7 0.0 571
20 16 1010 1.0 0.0 6
23 14 1012 2.0 0.0 0
Mer, 07/05/2025
02 13 1012 2.9 0.0 0
05 14 1012 2.9 0.2 0
08 14 1012 2.7 0.1 25
11 17 1011 1.1 0.1 535
14 18 1010 3.7 0.0 672
17 18 1009 3.4 0.0 412
20 15 1011 0.7 0.0 19
23 13 1012 2.6 0.0 0
Gio, 08/05/2025
02 12 1011 3.1 0.0 0
05 12 1011 3.2 0.0 0
08 14 1012 1.9 0.0 88
11 17 1011 2.1 0.0 712
14 19 1010 4.2 0.0 903
17 19 1009 3.9 0.0 561
20 16 1011 0.9 0.5 2