Ala

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 15 1004 0.4 0.6 0
05 15 1002 1.8 1.9 0
08 16 1002 1.6 9.0 25
11 20 1001 4.0 7.1 803
14 22 1001 4.5 4.0 895
17 19 1002 1.9 8.0 237
20 16 1004 1.3 4.7 0
23 14 1006 0.6 0.6 0
Mar, 06/05/2025
02 14 1007 0.5 1.1 0
05 13 1007 1.0 0.4 0
08 12 1009 1.1 1.8 23
11 15 1009 2.3 5.8 494
14 17 1008 3.3 0.3 224
17 18 1007 2.6 0.2 135
20 15 1010 2.5 0.1 4
23 14 1011 1.5 0.2 0
Mer, 07/05/2025
02 12 1012 1.2 0.3 0
05 12 1012 0.6 0.6 0
08 13 1012 1.1 0.4 119
11 17 1011 1.9 0.2 502
14 17 1010 1.5 2.8 471
17 17 1009 1.4 0.9 251
20 14 1010 0.5 0.0 0
23 12 1012 1.1 0.0 0
Gio, 08/05/2025
02 10 1012 0.7 0.0 0
05 10 1012 0.6 0.0 0
08 12 1012 0.6 0.1 204
11 15 1012 1.4 1.0 406
14 15 1011 1.0 9.0 195
17 19 1009 2.1 3.1 452
20 16 1011 1.7 0.0 26