Ala

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 33 1014 1.4 0.0 911
17 31 1014 1.5 0.8 574
20 28 1016 0.5 3.8 31
23 24 1018 0.4 1.8 0
Mer, 02/07/2025
02 22 1019 1.1 0.0 0
05 21 1018 0.7 0.0 0
08 25 1018 0.5 0.0 356
11 29 1017 1.9 0.0 816
14 32 1015 2.7 0.0 942
17 31 1015 2.8 7.0 618
20 29 1016 0.4 2.3 111
23 24 1018 2.6 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 23 1018 2.1 0.0 0
05 22 1018 0.7 0.0 0
08 25 1019 0.8 0.0 348
11 30 1017 1.2 0.0 811
14 32 1016 3.5 0.0 941
17 31 1016 1.8 0.0 513
20 27 1019 0.6 0.0 57
23 23 1020 1.5 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 22 1020 1.1 0.0 0
05 21 1020 0.4 0.0 0
08 25 1019 0.5 0.0 341
11 30 1018 1.5 0.0 829
14 32 1016 3.1 0.0 949
17 32 1016 2.3 0.0 634
20 27 1018 1.3 0.0 22
23 25 1020 3.9 2.6 0
Sab, 05/07/2025
02 23 1021 3.8 0.0 0
05 23 1020 6.5 0.0 0
08 24 1020 5.0 0.0 328