Ala

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 17/11/2025
01 14 1006 1.2 3.2 0
04 13 1004 0.9 0.0 0
07 13 1003 0.1 2.8 0
10 13 1004 1.5 2.3 171
13 15 1003 1.0 0.2 387
16 14 1004 2.4 0.0 4
19 12 1008 4.3 0.1 0
22 11 1011 2.3 0.1 0
Mar, 18/11/2025
01 8 1013 1.0 0.0 0
04 7 1016 0.7 0.0 0
07 7 1017 5.5 0.0 0
10 7 1019 8.4 0.0 301
13 9 1017 4.6 0.0 387
16 9 1016 0.7 0.0 43
19 7 1017 0.6 0.0 0
22 6 1017 0.9 0.0 0
Mer, 19/11/2025
01 6 1016 0.1 0.0 0
04 5 1014 0.4 0.0 0
07 5 1014 0.7 0.0 0
10 7 1013 0.7 0.0 238
13 9 1011 3.1 0.0 277
16 8 1010 3.0 0.0 45
19 6 1010 0.8 0.0 0
22 6 1010 0.7 0.0 0
Gio, 20/11/2025
01 6 1010 1.2 0.0 0
04 5 1009 1.9 0.0 0
07 6 1009 2.2 0.0 0
10 7 1009 1.8 0.9 53
13 6 1009 1.6 2.5 80
16 5 1009 2.6 0.6 1
19 4 1011 1.1 0.1 0