Vipiteno/Sterzing

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 15/09/2026
02 11 1027 0.9 0.0 0
05 11 1027 1.2 0.0 0
08 12 1026 1.1 0.0 119
11 20 1021 1.2 0.0 628
14 23 1017 1.5 0.0 730
17 23 1016 1.3 0.0 365
20 18 1019 0.9 0.0 0
23 16 1021 0.9 0.0 0
Mer, 16/09/2026
02 14 1021 1.2 0.0 0
05 13 1020 1.2 0.0 0
08 14 1019 1.1 0.0 107
11 21 1015 0.8 0.0 608
14 24 1011 1.6 0.0 682
17 21 1013 3.8 0.7 153
20 17 1016 0.9 4.3 0
23 15 1017 0.8 1.3 0
Gio, 17/09/2026
02 13 1018 3.2 0.0 0
05 13 1018 3.5 0.0 0
08 13 1018 0.8 0.0 2
11 17 1016 2.4 0.1 600
14 19 1013 1.1 0.0 257
17 16 1014 1.2 0.3 66
20 15 1015 0.3 0.3 0
23 13 1017 1.0 0.0 0
Ven, 18/09/2026
02 13 1016 0.7 0.1 0
05 13 1016 1.1 0.7 0
08 14 1016 3.2 5.7 0
11 14 1017 3.9 6.8 84
14 16 1017 4.3 0.5 271
17 17 1015 2.0 0.2 318
20 14 1019 4.4 0.0 0