Vipiteno/Sterzing

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 8 1009 0.3 5.3 0
05 8 1007 0.9 4.8 0
08 9 1006 1.0 5.5 118
11 11 1005 1.1 2.8 183
14 15 1002 0.7 2.4 245
17 13 1003 7.0 4.1 389
20 8 1009 5.3 0.2 11
23 7 1011 3.8 0.0 0
Mar, 06/05/2025
02 7 1011 2.0 0.1 0
05 7 1011 3.3 0.1 0
08 7 1012 2.6 0.0 138
11 13 1009 1.4 0.0 729
14 15 1007 0.8 0.0 503
17 13 1009 3.7 0.7 320
20 8 1013 3.9 0.0 0
23 7 1016 0.9 0.0 0
Mer, 07/05/2025
02 7 1015 1.1 0.0 0
05 7 1015 0.6 0.1 0
08 7 1015 0.5 0.9 17
11 11 1012 0.8 0.0 577
14 12 1011 1.0 1.2 320
17 11 1012 1.3 7.7 132
20 9 1013 0.7 1.7 1
23 6 1015 0.4 0.2 0
Gio, 08/05/2025
02 5 1015 0.7 0.0 0
05 6 1014 0.6 0.0 0
08 6 1015 0.8 0.0 45
11 10 1012 1.0 0.2 663
14 13 1010 1.2 1.0 583
17 10 1012 6.0 4.1 105
20 8 1015 1.8 8.7 0