Vipiteno/Sterzing

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 30 1013 2.3 0.0 960
17 26 1015 2.9 0.0 434
20 22 1019 3.1 0.0 116
23 18 1021 1.2 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 16 1022 1.2 0.0 0
05 15 1022 1.3 0.0 0
08 20 1020 0.9 0.0 376
11 25 1016 1.6 0.0 833
14 28 1014 1.8 0.0 957
17 27 1014 0.7 1.5 614
20 22 1018 1.1 5.0 87
23 18 1020 1.0 1.0 0
Gio, 03/07/2025
02 17 1021 0.8 0.0 0
05 16 1022 1.5 0.0 0
08 21 1020 0.3 0.0 365
11 27 1017 3.7 0.0 821
14 29 1016 3.7 0.0 907
17 21 1022 2.4 9.0 127
20 19 1024 0.3 11.1 16
23 17 1024 2.0 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 16 1024 2.0 0.0 0
05 15 1024 2.4 0.0 0
08 20 1022 4.0 0.0 359
11 24 1020 4.9 0.0 718
14 25 1018 6.2 0.0 959
17 24 1019 6.8 0.0 644
20 21 1022 3.7 0.0 102
23 17 1025 2.7 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 16 1025 1.4 0.0 0
05 15 1025 0.7 0.0 0
08 19 1023 0.5 0.0 354