Malles/Mals

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 8 1008 1.7 4.7 0
05 8 1006 0.8 2.9 0
08 8 1005 1.1 0.6 40
11 14 1001 1.9 0.3 642
14 16 1000 2.6 1.1 896
17 15 1002 3.1 0.0 478
20 10 1006 4.1 4.6 3
23 8 1009 2.4 0.2 0
Mar, 06/05/2025
02 6 1011 1.9 0.0 0
05 4 1012 1.5 0.0 0
08 8 1011 0.6 0.0 295
11 13 1008 2.0 0.0 810
14 14 1007 3.3 0.0 880
17 11 1009 2.3 0.1 252
20 8 1013 0.7 0.3 4
23 7 1015 0.2 0.0 0
Mer, 07/05/2025
02 5 1016 0.5 0.0 0
05 4 1016 0.3 0.0 0
08 5 1016 0.6 0.0 65
11 10 1012 0.7 0.4 394
14 12 1010 2.2 0.6 353
17 10 1011 3.0 7.4 160
20 8 1013 0.3 0.6 5
23 5 1016 0.8 0.1 0
Gio, 08/05/2025
02 4 1016 0.1 0.0 0
05 3 1016 0.1 0.0 0
08 7 1014 0.8 0.0 281
11 11 1011 2.2 0.0 670
14 13 1009 4.3 0.0 919
17 9 1013 1.7 10.0 74
20 7 1015 0.7 12.0 0