Cremona

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 25/04/2024
02 6 1008 1.9 0.0 0
05 5 1009 2.2 0.1 0
08 7 1011 2.9 0.0 234
11 11 1011 3.4 0.0 773
14 15 1009 3.0 0.0 907
17 16 1008 2.7 0.0 555
20 13 1008 1.7 0.0 1
23 10 1010 2.8 0.0 0
Ven, 26/04/2024
02 7 1010 2.2 0.0 0
05 5 1011 2.5 0.0 0
08 4 1012 1.9 0.0 25
11 13 1013 2.8 0.0 709
14 17 1011 1.6 0.0 897
17 18 1010 2.4 0.0 557
20 15 1011 2.7 0.0 2
23 11 1013 3.4 0.0 0
Sab, 27/04/2024
02 8 1014 2.3 0.0 0
05 5 1015 1.7 0.0 0
08 6 1016 3.1 0.0 44
11 10 1017 3.2 0.0 763
14 17 1016 2.7 0.0 894
17 19 1015 2.9 0.0 496
20 15 1016 2.7 0.0 0
23 11 1017 2.2 0.0 0
Dom, 28/04/2024
02 9 1018 2.6 0.0 0
05 8 1019 2.4 0.0 0
08 9 1020 2.4 0.0 20
11 12 1021 2.5 0.4 327
14 19 1020 2.2 0.0 867
17 21 1018 1.0 0.0 405
20 17 1018 1.0 0.0 1