Bergamo

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 15/09/2026
02 19 1023 2.4 0.0 0
05 17 1023 2.1 0.0 0
08 17 1023 1.4 0.0 88
11 23 1022 1.8 0.0 597
14 26 1020 2.2 0.0 722
17 27 1018 2.1 0.0 377
20 22 1018 0.9 0.0 0
23 20 1018 1.5 0.0 0
Mer, 16/09/2026
02 18 1018 1.3 0.0 0
05 17 1017 1.2 0.0 0
08 17 1017 0.5 0.0 79
11 24 1016 1.5 0.0 586
14 27 1014 2.7 0.0 710
17 27 1012 2.6 0.0 375
20 23 1013 0.4 0.0 0
23 19 1014 1.7 0.0 0
Gio, 17/09/2026
02 17 1014 1.1 0.0 0
05 16 1014 2.1 0.0 0
08 17 1015 2.8 0.0 71
11 21 1015 1.2 0.0 579
14 25 1013 2.7 0.0 707
17 24 1012 3.1 0.0 375
20 21 1013 1.8 0.1 0
23 20 1014 2.2 0.5 0
Ven, 18/09/2026
02 19 1013 0.8 0.1 0
05 17 1013 1.1 0.2 0
08 16 1014 1.5 0.0 89
11 21 1015 2.3 0.0 573
14 24 1014 2.7 0.0 710
17 24 1014 2.0 0.0 345
20 20 1016 1.3 0.0 0