Milano

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 33 1015 3.5 0.0 916
17 34 1014 2.4 0.0 655
20 29 1015 2.3 1.7 42
23 24 1017 1.8 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 22 1017 0.7 0.0 0
05 21 1017 1.1 0.0 0
08 25 1018 0.9 0.0 321
11 30 1017 2.6 0.0 786
14 33 1016 3.1 0.0 936
17 33 1015 2.9 0.0 610
20 32 1015 1.4 0.0 124
23 27 1016 1.5 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 25 1016 2.0 6.3 0
05 23 1017 0.4 0.0 0
08 26 1018 0.2 0.0 313
11 32 1018 1.7 0.0 778
14 34 1017 2.7 0.0 931
17 35 1016 1.8 0.0 612
20 29 1017 1.7 2.1 91
23 25 1019 0.6 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 23 1018 0.9 0.0 0
05 22 1018 1.1 0.0 0
08 26 1019 0.7 0.0 308
11 32 1018 2.2 0.0 801
14 34 1016 2.7 0.0 945
17 35 1015 2.6 0.0 647
20 32 1015 1.1 0.0 62
23 26 1017 0.7 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 24 1019 2.3 0.0 0
05 21 1020 1.4 0.0 0
08 23 1021 2.9 0.0 35