Sondrio

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 30 1016 2.1 0.0 392
17 30 1015 2.4 0.0 385
20 27 1017 1.4 0.0 89
23 23 1019 1.0 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 22 1019 1.2 0.0 0
05 20 1019 1.1 0.0 0
08 25 1018 0.8 0.0 343
11 29 1016 2.1 0.0 806
14 31 1015 2.0 0.0 939
17 31 1014 2.1 0.0 636
20 28 1016 1.4 0.0 127
23 23 1019 1.2 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 21 1019 1.6 0.0 0
05 20 1019 0.9 0.0 0
08 26 1018 1.3 0.0 335
11 31 1016 0.3 0.0 801
14 33 1016 3.1 0.0 947
17 26 1020 2.7 2.2 191
20 25 1020 1.5 1.9 66
23 23 1020 0.8 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 21 1020 0.8 0.0 0
05 20 1021 1.0 0.0 0
08 25 1019 1.3 0.0 332
11 31 1017 0.8 0.0 826
14 33 1015 3.4 0.0 961
17 33 1014 3.7 0.0 654
20 29 1016 0.3 0.0 109
23 24 1019 1.4 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 22 1021 1.8 0.0 0
05 21 1021 0.9 0.2 0
08 21 1022 0.4 5.5 9