Sondrio

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Ven, 29/03/2024
02 5 1010 1.5 0.0 0
05 6 1010 2.8 0.0 0
08 6 1012 2.2 0.0 10
11 6 1013 3.1 0.0 291
14 6 1014 3.3 0.0 738
17 6 1013 3.5 0.0 219
20 6 1013 3.4 0.0 0
23 7 1013 1.9 0.0 0
Sab, 30/03/2024
02 7 1012 1.7 0.0 0
05 7 1010 2.0 0.0 0
08 6 1010 2.6 0.0 87
11 6 1010 3.4 0.0 341
14 7 1009 2.6 0.0 504
17 6 1008 3.3 0.0 262
20 5 1006 3.9 0.0 0
23 5 1004 4.2 0.2 0
Dom, 31/03/2024
02 6 1006 2.3 2.6 0
05 6 1006 2.2 0.4 0
08 6 1008 2.0 0.0 88
11 6 1009 2.2 0.0 251
14 5 1011 2.4 0.0 396
17 6 1010 1.8 0.1 171
20 5 1009 3.9 0.0 0
23 5 1007 4.6 2.4 0
Lun, 01/04/2024
02 5 1004 3.7 4.7 0
05 5 1003 3.8 2.1 0
08 5 1004 3.4 0.1 18
11 6 1007 1.5 0.1 644
14 5 1009 1.7 0.0 808
17 5 1009 2.3 0.0 452
20 5 1010 2.2 0.0 0