Sondrio

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 15/09/2026
02 17 1024 1.4 0.0 0
05 16 1024 0.3 0.0 0
08 17 1024 0.5 0.0 95
11 23 1021 2.3 0.0 605
14 27 1018 4.5 0.0 727
17 26 1017 4.7 0.0 378
20 22 1018 0.9 0.0 0
23 19 1019 0.7 0.0 0
Mer, 16/09/2026
02 18 1019 0.8 0.0 0
05 17 1018 0.6 0.0 0
08 18 1018 0.8 0.0 85
11 25 1015 1.4 0.0 596
14 27 1012 3.4 0.0 717
17 26 1011 4.1 0.0 377
20 21 1014 0.5 0.0 0
23 19 1015 1.7 0.0 0
Gio, 17/09/2026
02 18 1015 0.7 0.0 0
05 17 1015 1.3 0.0 0
08 17 1015 1.2 0.0 15
11 19 1016 1.6 1.2 64
14 19 1015 0.5 3.1 100
17 24 1011 1.8 0.2 378
20 20 1014 0.7 0.0 0
23 18 1015 0.8 0.0 0
Ven, 18/09/2026
02 18 1013 1.8 2.5 0
05 19 1013 0.9 2.6 0
08 18 1014 0.9 3.2 0
11 18 1015 0.7 3.0 100
14 22 1013 2.3 0.0 108
17 23 1013 2.5 0.0 228
20 18 1017 0.8 0.0 0