Como

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 34 1014 3.4 0.0 937
17 30 1015 4.4 2.3 326
20 28 1016 3.1 0.0 63
23 25 1017 1.6 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 24 1017 2.0 0.0 0
05 24 1017 3.4 0.0 0
08 26 1018 1.9 0.0 131
11 30 1017 2.0 0.0 789
14 33 1015 2.8 0.0 939
17 33 1014 2.9 2.4 637
20 30 1015 1.0 4.0 125
23 26 1017 2.8 3.1 0
Gio, 03/07/2025
02 26 1017 3.5 1.0 0
05 25 1017 3.5 0.0 0
08 28 1017 2.1 0.0 317
11 32 1017 1.3 0.0 786
14 34 1016 1.9 1.0 933
17 28 1018 5.1 12.3 17
20 29 1017 2.0 4.4 133
23 26 1019 3.5 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 25 1018 1.5 0.0 0
05 24 1018 2.6 0.0 0
08 28 1019 1.5 0.0 314
11 32 1017 0.8 0.0 814
14 35 1016 2.3 0.0 960
17 35 1014 1.9 0.0 658
20 32 1015 0.9 0.0 88
23 27 1018 1.9 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 25 1019 3.6 0.0 0
05 23 1021 1.5 0.5 0
08 23 1021 1.5 0.8 43