Como

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 15/09/2026
02 21 1023 2.5 0.0 0
05 21 1022 3.3 0.0 0
08 20 1023 2.1 0.0 82
11 24 1022 2.0 0.0 594
14 27 1020 2.3 0.0 726
17 27 1018 2.2 0.0 385
20 23 1018 0.2 0.0 0
23 21 1018 1.5 0.0 0
Mer, 16/09/2026
02 19 1018 2.1 0.0 0
05 18 1017 2.1 0.0 0
08 19 1017 0.1 0.0 74
11 25 1016 1.3 0.0 585
14 28 1013 2.5 0.0 715
17 28 1012 2.6 0.0 344
20 23 1013 1.1 3.2 0
23 21 1014 0.6 1.1 0
Gio, 17/09/2026
02 18 1014 0.6 0.0 0
05 19 1014 0.7 0.3 0
08 19 1015 2.4 7.9 7
11 21 1015 2.5 0.0 147
14 25 1013 2.0 0.0 710
17 25 1012 2.3 0.0 379
20 22 1013 2.0 2.5 0
23 20 1014 2.5 6.0 0
Ven, 18/09/2026
02 19 1013 3.1 1.4 0
05 18 1013 3.0 0.3 0
08 17 1014 2.9 0.5 0
11 18 1015 2.4 3.3 72
14 23 1014 2.8 0.1 708
17 24 1014 1.7 0.0 352
20 20 1016 0.7 0.0 0