Como

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 15/12/2025
07 4 1027 2.6 0.0 0
10 9 1027 1.8 0.0 189
13 12 1025 1.4 0.0 253
16 9 1025 0.8 0.0 8
19 5 1026 0.6 0.0 0
22 5 1025 1.2 0.0 0
Mar, 16/12/2025
01 4 1024 1.5 0.0 0
04 3 1024 2.7 0.0 0
07 6 1024 2.3 0.0 0
10 6 1025 0.6 0.1 7
13 9 1023 1.2 0.0 272
16 8 1023 1.6 0.1 0
19 7 1023 1.2 0.1 0
22 6 1024 0.6 0.4 0
Mer, 17/12/2025
01 7 1023 0.9 0.2 0
04 6 1024 1.7 0.0 0
07 6 1024 0.8 0.0 0
10 6 1026 0.6 0.0 8
13 7 1026 0.7 0.0 31
16 6 1026 0.6 0.1 9
19 5 1028 0.5 0.0 0
22 4 1029 0.9 0.0 0
Gio, 18/12/2025
01 3 1029 1.4 0.0 0
04 3 1029 0.9 0.0 0
07 2 1030 0.3 0.0 0
10 3 1031 0.5 0.0 34
13 7 1030 1.6 0.0 316
16 5 1030 0.9 0.0 0
19 5 1030 0.7 0.0 0
22 5 1030 0.7 0.0 0
Ven, 19/12/2025
01 5 1030 0.8 0.0 0