Genova

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 25/04/2024
14 14 1008 2.9 0.0 908
17 14 1008 3.0 0.0 580
20 10 1009 0.6 0.0 7
23 7 1010 1.7 0.0 0
Ven, 26/04/2024
02 6 1010 0.9 0.0 0
05 5 1010 2.2 0.0 0
08 7 1012 1.5 0.0 192
11 11 1013 3.4 0.0 752
14 12 1013 2.6 0.0 785
17 8 1013 0.9 0.1 91
20 9 1013 0.8 0.0 11
23 7 1014 1.0 0.0 0
Sab, 27/04/2024
02 6 1014 1.9 0.0 0
05 5 1015 1.4 0.0 0
08 7 1016 1.6 0.0 194
11 13 1017 2.4 0.0 749
14 14 1016 2.5 0.0 786
17 16 1016 2.7 0.0 493
20 12 1016 0.9 0.0 1
23 12 1018 0.9 0.2 0
Dom, 28/04/2024
02 12 1017 1.2 0.4 0
05 12 1018 2.1 0.1 0
08 12 1019 2.1 0.0 32
11 16 1020 3.4 0.0 470
14 18 1020 2.2 0.0 906
17 20 1019 1.6 0.0 561
20 16 1019 0.5 0.0 5
23 13 1020 2.9 0.0 0
Lun, 29/04/2024
02 15 1019 5.1 0.0 0
05 14 1019 5.6 0.0 0
08 16 1020 3.9 0.0 230