Genova

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 05/05/2025
02 16 1003 6.4 10.5 0
05 15 1002 3.6 4.1 0
08 14 1003 4.7 1.0 13
11 15 1004 4.9 1.0 217
14 16 1003 4.9 3.4 211
17 15 1003 5.3 2.4 141
20 15 1004 3.6 1.0 0
23 14 1005 3.2 0.8 0
Mar, 06/05/2025
02 15 1005 3.7 2.5 0
05 12 1006 2.2 0.1 0
08 14 1007 3.3 0.2 180
11 17 1008 4.6 0.0 778
14 18 1009 5.1 0.0 913
17 17 1009 4.8 0.0 581
20 14 1010 2.8 0.0 15
23 14 1011 2.1 0.3 0
Mer, 07/05/2025
02 13 1011 3.3 0.3 0
05 13 1011 4.1 0.3 0
08 14 1011 2.6 0.1 12
11 16 1012 6.3 0.0 700
14 16 1012 5.0 0.0 903
17 15 1012 4.1 0.2 560
20 13 1012 3.3 0.0 29
23 12 1012 2.5 0.0 0
Gio, 08/05/2025
02 11 1012 2.2 0.0 0
05 13 1010 4.6 0.1 0
08 14 1011 4.9 0.1 236
11 16 1012 4.8 0.1 748
14 17 1012 4.7 0.0 873
17 17 1012 3.8 0.1 564
20 14 1012 4.0 0.0 5