Torino

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
14 34 1014 1.8 0.0 936
17 33 1013 2.8 0.2 496
20 24 1017 5.3 5.3 41
23 21 1017 1.3 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 20 1018 0.6 0.0 0
05 19 1017 2.0 0.0 0
08 23 1018 1.4 0.0 303
11 29 1017 2.2 0.0 779
14 32 1015 2.0 0.0 886
17 31 1015 4.0 2.4 180
20 29 1015 1.9 2.6 140
23 24 1017 0.6 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 22 1017 1.9 0.0 0
05 21 1018 1.7 0.0 0
08 25 1018 0.2 0.0 299
11 31 1018 0.6 0.0 781
14 34 1016 1.5 0.0 948
17 35 1015 1.4 0.0 656
20 30 1017 0.6 3.7 70
23 25 1019 1.2 1.5 0
Ven, 04/07/2025
02 23 1019 1.3 0.0 0
05 22 1018 1.9 0.0 0
08 25 1019 1.0 0.0 292
11 31 1018 2.3 0.0 801
14 34 1016 2.1 0.0 950
17 35 1015 2.3 0.0 660
20 31 1015 1.8 0.0 120
23 26 1017 0.9 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 23 1018 2.9 0.0 0
05 21 1020 2.8 0.0 0
08 22 1021 3.4 0.1 43