Monza

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 08/07/2025
02 16 1004 0.5 6.7 0
05 16 1006 3.8 0.0 0
08 19 1006 4.2 0.0 313
11 26 1005 5.4 0.0 821
14 28 1005 5.8 0.0 964
17 23 1009 3.9 0.0 303
20 21 1011 3.6 0.0 108
23 16 1016 1.8 0.0 0
Mer, 09/07/2025
02 14 1017 0.5 0.0 0
05 13 1017 2.1 0.0 0
08 17 1018 0.1 0.0 308
11 23 1017 1.6 0.0 821
14 26 1016 3.1 0.0 958
17 28 1015 3.3 0.0 667
20 25 1015 2.0 0.0 111
23 20 1018 1.1 0.0 0
Gio, 10/07/2025
02 17 1018 0.4 0.0 0
05 15 1018 1.7 0.0 0
08 19 1019 0.9 0.0 297
11 25 1018 2.6 0.0 808
14 28 1016 2.3 0.0 957
17 29 1015 2.6 0.0 666
20 27 1015 1.5 0.0 114
23 21 1017 0.7 0.0 0
Ven, 11/07/2025
02 18 1017 1.4 0.0 0
05 18 1017 1.6 0.0 0
08 21 1017 1.9 0.0 316
11 25 1017 3.4 0.0 791
14 29 1015 2.2 0.0 944
17 30 1013 2.7 0.0 636
20 28 1013 1.3 0.0 116