Iglesias

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Ven, 26/04/2024
20 16 1009 4.0 0.0 0
23 13 1011 2.6 0.0 0
Sab, 27/04/2024
02 11 1011 2.6 0.0 0
05 11 1010 3.9 0.0 0
08 13 1011 3.6 0.0 69
11 22 1010 4.4 0.0 611
14 25 1010 7.6 0.0 958
17 24 1010 7.1 0.0 608
20 19 1011 6.9 0.0 1
23 17 1013 5.7 0.0 0
Dom, 28/04/2024
02 16 1013 4.9 0.0 0
05 16 1013 5.3 0.0 0
08 17 1013 4.6 0.0 158
11 23 1013 7.5 0.9 783
14 23 1013 7.9 10.7 914
17 22 1013 8.3 6.1 602
20 18 1013 8.0 0.2 0
23 17 1015 7.6 0.2 0
Lun, 29/04/2024
02 17 1014 7.1 0.0 0
05 17 1013 7.3 0.1 0
08 18 1013 7.3 0.1 166
11 20 1014 7.2 2.6 44
14 22 1013 8.5 3.7 169
17 22 1013 7.6 4.9 142
20 19 1013 5.9 1.0 1
23 17 1015 4.6 1.4 0
Mar, 30/04/2024
02 17 1014 4.5 4.8 0
05 16 1012 4.6 0.3 0
08 17 1012 3.5 5.0 134
11 20 1011 7.9 24.7 683
14 18 1011 7.9 2.8 89