Biella

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Ven, 04/07/2025
02 21 1019 3.1 0.0 0
05 21 1020 2.6 0.0 0
08 24 1020 1.0 0.0 298
11 28 1020 2.0 0.0 798
14 31 1018 2.0 0.0 950
17 31 1016 0.7 0.0 552
20 28 1016 2.1 0.0 122
23 24 1018 3.2 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 22 1019 3.1 0.0 0
05 21 1020 3.2 2.9 0
08 22 1020 2.2 1.0 56
11 21 1020 2.9 0.7 198
14 24 1018 2.8 0.2 940
17 27 1015 1.7 0.0 565
20 26 1014 1.0 0.0 126
23 22 1015 1.9 0.0 0
Dom, 06/07/2025
02 20 1014 2.3 0.0 0
05 19 1014 2.3 0.0 0
08 23 1013 1.8 0.0 288
11 26 1011 1.3 0.0 701
14 29 1009 2.6 0.0 858
17 25 1009 3.9 0.3 123
20 22 1009 0.3 0.6 132
23 20 1009 0.9 0.0 0
Lun, 07/07/2025
02 18 1009 0.4 0.0 0
05 16 1009 1.9 0.0 0
08 18 1008 1.4 0.0 119
11 22 1008 1.4 0.0 509
14 25 1006 1.0 0.0 647
17 28 1004 2.3 0.0 652
20 22 1004 3.4 1.0 0