Cagliari

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 25/10/2025
02 15 1017 1.9 0.0 0
05 15 1016 1.5 0.0 0
08 14 1016 2.1 0.0 0
11 19 1016 3.4 0.0 484
14 19 1015 5.3 0.0 576
17 17 1013 3.8 0.0 172
20 15 1013 2.4 0.0 0
23 15 1013 1.5 0.0 0
Dom, 26/10/2025
02 14 1013 1.3 0.0 0
05 15 1011 0.9 0.0 0
08 16 1012 4.4 0.0 0
11 18 1013 5.5 0.0 439
14 21 1012 8.2 0.0 451
17 17 1013 10.5 0.0 48
20 14 1015 9.7 0.0 0
23 14 1015 8.8 0.0 0
Lun, 27/10/2025
02 13 1016 7.0 0.0 0
05 12 1016 7.4 0.0 0
08 12 1017 9.2 0.0 0
11 17 1018 10.9 0.0 482
14 19 1018 10.9 0.0 593
17 18 1017 10.4 0.0 205
20 15 1018 8.0 0.0 0
23 14 1018 7.2 0.0 0
Mar, 28/10/2025
02 14 1018 7.3 0.0 0
05 14 1017 5.9 0.0 0
08 13 1018 1.6 0.0 0
11 18 1019 6.8 0.0 467
14 20 1018 9.2 0.0 588
17 19 1019 9.3 0.0 176
20 15 1020 6.6 0.0 0