Cagliari

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 24/11/2025
01 10 1020 2.7 0.0 0
04 10 1019 3.9 0.0 0
07 11 1018 1.6 0.0 0
10 13 1018 5.6 0.2 145
13 13 1015 7.1 0.0 206
16 11 1013 7.0 0.0 104
19 13 1012 5.3 0.0 0
22 12 1011 1.8 0.0 0
Mar, 25/11/2025
01 12 1009 0.9 0.0 0
04 13 1007 8.0 0.0 0
07 13 1006 8.6 0.0 0
10 12 1007 9.3 3.7 51
13 13 1008 8.7 2.3 168
16 13 1008 11.9 0.0 112
19 10 1010 8.0 0.0 0
22 9 1011 7.5 0.0 0
Mer, 26/11/2025
01 9 1011 6.9 0.2 0
04 8 1011 3.2 0.1 0
07 8 1010 5.6 0.0 0
10 10 1012 5.4 0.0 244
13 12 1011 6.6 0.0 307
16 11 1010 6.9 0.0 114
19 8 1011 0.6 0.0 0
22 7 1012 3.1 0.0 0
Gio, 27/11/2025
01 6 1013 4.0 0.0 0
04 5 1013 3.3 0.0 0
07 6 1014 5.3 0.0 0
10 9 1015 5.3 0.0 347
13 12 1014 2.2 0.0 349
16 9 1014 4.7 2.0 41
19 8 1016 1.9 0.1 0