Nuoro

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 27/04/2024
02 8 1012 1.6 0.0 0
05 8 1012 1.4 0.0 0
08 10 1013 2.4 0.0 228
11 14 1013 3.6 0.0 457
14 18 1013 5.5 0.0 887
17 19 1012 4.8 0.0 581
20 12 1014 5.5 0.0 0
23 10 1016 4.9 0.0 0
Dom, 28/04/2024
02 9 1016 3.6 0.0 0
05 7 1016 3.5 0.0 0
08 10 1016 4.6 0.0 154
11 16 1017 6.4 0.0 739
14 20 1015 7.1 0.0 918
17 17 1016 6.4 0.0 388
20 13 1017 4.4 0.0 1
23 10 1018 3.2 0.0 0
Lun, 29/04/2024
02 9 1017 4.4 0.0 0
05 8 1017 4.4 0.0 0
08 11 1017 4.7 0.0 226
11 18 1016 7.1 0.0 807
14 21 1015 7.9 0.0 956
17 19 1015 7.3 0.0 600
20 13 1017 5.1 0.0 2
23 10 1018 3.3 0.0 0
Mar, 30/04/2024
02 10 1018 3.7 0.0 0
05 11 1017 5.5 0.0 0
08 12 1016 5.0 0.0 259
11 18 1015 6.6 0.0 799
14 21 1012 5.7 0.0 722
17 15 1013 2.0 2.1 94
20 13 1013 4.1 8.1 0