Nuoro

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 30/10/2025
13 17 1013 3.3 2.3 71
16 16 1012 1.0 0.4 23
19 14 1014 1.7 0.0 0
22 15 1015 1.4 3.9 0
Ven, 31/10/2025
01 15 1015 1.5 1.4 0
04 13 1015 1.7 0.2 0
07 14 1016 0.5 0.0 0
10 18 1017 0.5 0.0 435
13 19 1017 2.9 0.2 120
16 17 1018 3.7 0.4 147
19 15 1020 1.6 0.0 0
22 14 1021 1.0 0.4 0
Sab, 01/11/2025
01 13 1021 1.1 0.0 0
04 12 1021 1.2 0.0 0
07 13 1022 1.0 0.0 0
10 15 1022 0.5 0.0 432
13 19 1021 2.7 0.0 506
16 17 1021 3.1 0.0 80
19 13 1022 0.7 0.0 0
22 13 1023 1.8 0.0 0
Dom, 02/11/2025
01 12 1022 1.1 0.0 0
04 11 1021 1.2 0.0 0
07 10 1021 2.9 0.0 0
10 17 1020 2.7 0.0 381
13 18 1018 4.7 0.0 296
16 17 1017 3.8 0.0 56
19 14 1018 5.1 0.0 0
22 12 1019 4.8 0.0 0
Lun, 03/11/2025
01 12 1018 5.2 0.0 0
04 12 1019 5.6 0.0 0
07 11 1019 5.9 0.0 0