Nuoro

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 13/12/2025
13 14 1025 3.3 0.0 425
16 12 1025 2.9 0.0 92
19 8 1027 1.0 0.0 0
22 7 1027 0.8 0.0 0
Dom, 14/12/2025
01 6 1028 2.7 0.0 0
04 6 1027 1.8 0.0 0
07 6 1027 1.6 0.0 0
10 8 1028 1.2 0.0 177
13 11 1026 2.8 0.0 391
16 9 1026 2.9 0.0 71
19 7 1027 1.8 0.0 0
22 7 1028 3.4 0.0 0
Lun, 15/12/2025
01 7 1027 3.6 0.0 0
04 7 1026 3.3 0.2 0
07 7 1026 4.0 0.2 0
10 6 1026 5.3 0.1 5
13 7 1024 5.8 0.0 29
16 7 1023 5.6 0.0 0
19 6 1023 5.9 0.0 0
22 7 1022 4.6 0.0 0
Mar, 16/12/2025
01 7 1020 4.9 0.1 0
04 7 1019 5.0 0.1 0
07 8 1018 4.8 0.1 0
10 8 1019 4.4 0.5 19
13 8 1017 4.9 1.1 42
16 8 1017 4.6 3.1 0
19 8 1018 3.8 0.5 0
22 9 1019 3.9 0.1 0
Mer, 17/12/2025
01 9 1019 3.6 0.0 0
04 9 1021 1.8 0.0 0
07 8 1023 1.8 0.0 0