Nuoro

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 03/07/2025
02 20 1017 3.3 0.0 0
05 19 1018 3.1 0.0 0
08 24 1018 1.7 0.0 303
11 30 1017 2.3 0.0 848
14 32 1017 5.0 0.0 989
17 29 1017 6.8 0.0 656
20 25 1018 4.4 0.0 15
23 22 1020 0.7 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 20 1020 2.3 0.0 0
05 19 1020 3.0 0.0 0
08 24 1020 1.5 0.0 293
11 30 1019 3.1 0.0 842
14 32 1018 4.5 0.0 993
17 30 1017 5.0 0.0 666
20 27 1018 2.9 0.0 79
23 22 1019 3.1 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 21 1019 2.0 0.0 0
05 19 1018 2.0 0.0 0
08 24 1018 1.6 0.0 287
11 30 1017 2.5 0.0 839
14 31 1016 4.0 0.0 987
17 30 1014 5.0 0.0 671
20 26 1015 2.5 0.0 60
23 22 1017 1.7 0.0 0
Dom, 06/07/2025
02 20 1016 3.3 0.0 0
05 19 1015 3.3 0.0 0
08 23 1014 4.5 0.0 311
11 29 1013 4.8 0.0 828
14 32 1011 4.3 0.0 982
17 31 1011 6.0 0.0 642
20 27 1011 4.6 0.0 89