Ragusa

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 18/04/2024
14 14 1012 9.6 0.0 958
17 13 1011 8.5 0.0 524
20 10 1013 5.8 0.0 0
23 9 1014 2.6 0.0 0
Ven, 19/04/2024
02 8 1014 3.0 0.0 0
05 8 1013 5.5 0.0 0
08 8 1013 9.5 0.1 291
11 10 1012 11.5 0.0 858
14 11 1011 11.5 0.2 588
17 12 1011 10.2 1.8 504
20 8 1014 6.0 0.0 0
23 7 1017 7.1 0.0 0
Sab, 20/04/2024
02 7 1016 8.0 0.0 0
05 7 1016 6.2 0.0 0
08 9 1016 3.4 0.0 298
11 14 1015 4.5 0.0 871
14 15 1014 6.6 0.0 981
17 13 1013 7.1 0.0 442
20 9 1014 6.7 0.0 0
23 8 1014 6.7 0.0 0
Dom, 21/04/2024
02 7 1013 6.0 0.0 0
05 8 1012 7.6 0.0 0
08 8 1013 5.9 0.0 193
11 12 1013 3.9 0.0 563
14 17 1012 2.0 0.0 818
17 17 1011 3.1 0.0 458
20 10 1013 3.7 0.0 0
23 9 1015 4.5 0.0 0
Lun, 22/04/2024
02 8 1014 6.3 0.0 0
05 8 1012 6.6 0.0 0
08 8 1012 8.9 0.0 153