Enna

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 28/03/2024
19 11 1020 3.4 0.0 0
22 9 1022 2.4 0.0 0
Ven, 29/03/2024
01 9 1022 2.2 0.0 0
04 9 1021 3.3 0.0 0
07 11 1020 5.0 0.0 145
10 18 1019 4.6 0.0 752
13 20 1017 4.8 0.0 874
16 18 1017 6.1 0.0 459
19 14 1017 5.3 0.0 0
22 11 1018 3.6 0.0 0
Sab, 30/03/2024
01 9 1017 4.8 0.0 0
04 9 1016 5.5 0.0 0
07 10 1015 6.8 0.0 184
10 16 1013 10.7 0.0 753
13 20 1011 10.2 0.0 889
16 18 1010 8.7 0.0 476
19 14 1012 7.0 0.0 0
22 13 1013 7.7 0.0 0
Dom, 31/03/2024
01 13 1014 5.7 0.0 0
04 11 1014 3.5 0.0 0
07 11 1015 3.8 0.0 149
10 18 1014 4.9 0.0 693
13 23 1013 4.0 0.0 889
16 23 1012 4.0 0.0 443
19 17 1014 5.8 0.0 0
22 16 1015 6.3 0.0 0
Lun, 01/04/2024
01 14 1015 4.4 0.0 0
04 12 1014 3.6 0.0 0
07 13 1015 2.8 0.0 170
10 21 1014 4.4 0.0 776
13 23 1013 4.6 0.0 887