Reggio Calabria

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 20/04/2024
02 10 1015 3.3 0.0 0
05 10 1014 4.7 0.0 0
08 12 1015 4.4 0.0 291
11 16 1014 4.3 0.0 865
14 18 1013 3.9 0.0 949
17 18 1012 3.2 0.0 492
20 13 1013 2.7 0.0 0
23 13 1013 3.9 0.0 0
Dom, 21/04/2024
02 11 1011 2.2 0.0 0
05 9 1011 2.5 0.0 0
08 11 1012 3.0 0.0 58
11 15 1013 5.2 0.0 717
14 14 1013 5.8 0.0 800
17 13 1014 5.4 0.0 310
20 10 1015 3.2 0.0 0
23 8 1016 2.1 0.0 0
Lun, 22/04/2024
02 7 1015 1.5 0.0 0
05 7 1014 0.4 0.0 0
08 9 1014 2.1 0.0 159
11 16 1013 2.5 0.0 743
14 17 1012 2.8 0.0 690
17 17 1010 1.5 0.0 268
20 14 1010 1.1 0.0 0
23 14 1007 3.0 0.0 0
Mar, 23/04/2024
02 12 1006 5.2 0.0 0
05 10 1006 6.1 0.0 0
08 10 1006 6.0 0.2 18
11 14 1006 6.9 0.0 822
14 15 1007 8.0 0.0 941
17 12 1008 7.6 0.0 471
20 9 1010 6.5 0.1 0