Cosenza

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 28/03/2024
07 10 1014 3.4 0.0 123
10 15 1017 1.9 0.0 729
13 18 1017 5.8 0.0 839
16 17 1018 2.9 0.0 346
19 13 1018 3.5 0.0 0
22 12 1019 4.7 0.0 0
Ven, 29/03/2024
01 11 1019 3.7 0.0 0
04 12 1019 1.8 0.0 0
07 13 1019 2.0 0.0 169
10 21 1019 0.6 0.0 753
13 23 1017 1.4 0.0 846
16 23 1015 2.0 0.0 399
19 15 1018 1.0 0.0 0
22 14 1017 0.4 0.0 0
Sab, 30/03/2024
01 13 1016 1.8 0.0 0
04 12 1015 2.0 0.0 0
07 11 1016 2.7 0.0 187
10 17 1014 4.8 0.0 746
13 23 1012 4.2 0.0 863
16 20 1010 6.7 0.0 415
19 17 1011 12.0 0.0 0
22 16 1011 11.9 0.0 0
Dom, 31/03/2024
01 16 1011 9.3 0.0 0
04 15 1012 4.6 0.0 0
07 16 1012 5.0 0.0 184
10 18 1015 3.7 0.0 757
13 24 1012 0.9 0.0 846
16 26 1012 1.6 0.0 409
19 18 1013 2.5 0.0 0
22 13 1015 2.9 0.0 0
Lun, 01/04/2024
01 15 1013 1.4 0.0 0