Potenza

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Ven, 21/11/2025
01 9 1008 9.8 0.0 0
04 9 1009 6.7 0.0 0
07 7 1010 2.5 0.6 0
10 7 1012 3.6 4.0 68
13 7 1012 5.6 1.2 122
16 7 1013 3.4 1.1 6
19 6 1014 2.1 0.1 0
22 4 1014 2.0 0.0 0
Sab, 22/11/2025
01 2 1014 1.7 0.0 0
04 3 1013 1.1 0.0 0
07 3 1013 5.5 2.1 0
10 4 1014 6.3 0.4 377
13 3 1013 7.8 1.4 325
16 2 1013 8.9 0.1 17
19 1 1014 4.6 0.0 0
22 1 1016 5.5 0.7 0
Dom, 23/11/2025
01 1 1016 4.8 0.0 0
04 1 1017 4.1 0.7 0
07 0 1020 4.3 0.1 0
10 3 1021 6.9 0.0 413
13 5 1020 7.0 0.0 451
16 3 1022 6.1 0.0 38
19 1 1023 4.9 0.0 0
22 1 1024 5.6 0.0 0
Lun, 24/11/2025
01 1 1023 6.8 0.0 0
04 2 1021 6.5 0.0 0
07 4 1020 7.3 0.0 0
10 7 1019 8.6 0.0 396
13 8 1016 8.2 0.0 372
16 7 1015 8.6 0.0 0
19 7 1014 7.0 0.0 0