Potenza

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 03/07/2025
20 24 1019 1.6 0.0 18
23 20 1020 0.8 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 19 1021 0.6 0.0 0
05 18 1020 1.0 0.0 0
08 22 1019 5.4 0.0 380
11 29 1016 2.7 0.0 890
14 27 1016 6.1 0.6 972
17 28 1015 4.9 0.0 594
20 23 1016 0.4 0.0 21
23 18 1018 3.5 0.4 0
Sab, 05/07/2025
02 18 1016 1.0 0.0 0
05 17 1016 2.8 0.0 0
08 22 1015 6.9 0.0 286
11 26 1012 6.9 0.0 681
14 29 1011 6.8 0.2 941
17 26 1011 2.8 3.3 537
20 21 1012 2.3 0.9 19
23 20 1013 4.0 0.0 0
Dom, 06/07/2025
02 19 1011 6.7 0.0 0
05 21 1007 10.4 0.9 0
08 21 1005 6.7 5.0 54
11 19 1003 8.3 6.3 75
14 20 998 12.0 3.7 167
17 18 989 13.8 14.9 62
20 21 975 22.9 61.1 0
23 20 990 18.3 8.7 0
Lun, 07/07/2025
02 21 998 10.3 2.4 0
05 21 1000 10.1 8.2 0
08 22 1004 4.3 0.0 242
11 27 1007 4.8 0.0 601
14 28 1006 5.7 0.0 958