Bari

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mer, 09/07/2025
14 25 1014 8.3 0.0 959
17 23 1015 9.1 0.0 588
20 21 1015 6.7 0.0 14
23 20 1017 7.1 0.0 0
Gio, 10/07/2025
02 20 1017 6.2 0.0 0
05 20 1016 5.3 0.0 0
08 22 1017 6.2 0.0 403
11 24 1017 6.4 0.0 883
14 24 1016 7.4 0.0 968
17 24 1016 7.6 0.0 564
20 23 1015 6.0 0.0 16
23 22 1015 5.1 0.0 0
Ven, 11/07/2025
02 21 1014 4.6 0.0 0
05 20 1014 3.8 0.0 0
08 22 1015 5.7 0.0 395
11 24 1016 6.0 0.0 874
14 26 1015 5.9 0.0 965
17 25 1015 6.2 0.0 568
20 23 1015 3.3 0.0 19
23 22 1015 2.3 0.0 0
Sab, 12/07/2025
02 20 1015 1.5 0.0 0
05 19 1015 2.2 0.0 0
08 24 1015 2.5 0.0 389
11 27 1016 2.9 0.0 890
14 28 1016 3.4 0.0 965
17 27 1015 3.1 0.0 569
20 25 1015 1.5 0.0 5
23 22 1016 1.1 0.0 0
Dom, 13/07/2025
02 21 1016 1.4 0.0 0
05 20 1016 0.9 0.0 0
08 26 1017 0.5 0.0 358