Napoli

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 03/07/2025
20 30 1017 1.2 2.3 30
23 27 1017 2.2 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 26 1017 1.6 0.0 0
05 26 1016 2.5 0.0 0
08 30 1016 1.9 0.0 349
11 35 1015 2.9 0.0 856
14 36 1014 3.2 0.0 948
17 31 1014 3.5 11.4 185
20 29 1014 2.8 7.2 33
23 27 1013 1.6 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 27 1013 3.3 0.0 0
05 25 1011 1.6 0.0 0
08 28 1011 5.2 0.0 146
11 26 1013 5.1 10.1 22
14 28 1012 6.7 16.7 471
17 26 1009 4.6 1.1 198
20 27 1009 2.5 0.0 9
23 24 1007 3.9 11.0 0
Dom, 06/07/2025
02 24 1005 3.9 9.8 0
05 25 1001 6.2 1.9 0
08 24 1004 5.1 7.7 32
11 24 1001 8.6 3.2 96
14 22 999 7.6 28.5 106
17 22 990 15.7 41.5 15
20 23 987 11.1 10.0 13
23 27 994 7.4 0.0 0
Lun, 07/07/2025
02 27 996 7.4 0.0 0
05 27 999 5.4 0.0 0
08 30 1002 4.1 0.0 289
11 34 1005 4.2 0.0 845
14 35 1005 4.5 0.0 952